文章介绍
证券时报数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指为 2893.67 点,收于半年线之下,涨跌幅为 0.49%,A 股总成交额为 5733.55 亿元。
截至目前,今日有 96 只 A 股价格突破半年线,其中乖离率较大的个股有世纪瑞尔、鼎汉技术、晶赛科技等,乖离率分别为 17.33%、14.61%、11.65%;金发科技、实达集团、中国海防等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300150 | 世纪瑞尔 | 20.07 | 6.14 | 2.96 | 3.47 | 17.33 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 20.07 | 16.00 | 5.64 | 6.46 | 14.61 |
| 871981 | 晶赛科技 | 13.68 | 21.07 | 12.43 | 13.88 | 11.65 |
| 300465 | 高伟达 | 19.94 | 15.77 | 7.38 | 8.24 | 11.59 |
| 300468 | 四方精创 | 19.95 | 7.01 | 8.55 | 9.50 | 11.05 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 13.62 | 5.48 | 5.96 | 8.70 |
| 300511 | 雪榕生物 | 20.00 | 26.89 | 3.37 | 3.66 | 8.59 |
| 300851 | 交大思诺 | 10.03 | 14.34 | 23.97 | 26.00 | 8.47 |
| 300875 | 捷强装备 | 20.02 | 25.77 | 24.34 | 26.14 | 7.41 |
| 301208 | 中亦科技 | 9.74 | 23.69 | 26.26 | 28.18 | 7.30 |
| 002246 | 北化股份 | 10.02 | 7.10 | 8.40 | 9.00 | 7.15 |
| 300542 | 新晨科技 | 12.29 | 15.09 | 12.46 | 13.25 | 6.36 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 9.91 | 7.70 | 3.56 | 3.77 | 5.87 |
| 002425 | 凯撒文化 | 10.00 | 12.95 | 3.03 | 3.19 | 5.45 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 11.79 | 13.06 | 17.41 | 18.30 | 5.14 |
| 300385 | 雪浪环境 | 8.03 | 10.06 | 3.97 | 4.17 | 5.13 |
| 601825 | 沪农商行 | 6.42 | 0.62 | 6.62 | 6.96 | 5.08 |
| 301228 | 实朴检测 | 7.98 | 25.50 | 10.97 | 11.50 | 4.80 |
| 300377 | 赢时胜 | 6.39 | 8.86 | 5.73 | 5.99 | 4.63 |
| 605178 | 时空科技 | 10.01 | 9.08 | 14.34 | 14.94 | 4.15 |
| 603323 | 苏农银行 | 4.53 | 2.24 | 4.66 | 4.85 | 4.08 |
| 002630 | 华西能源 | 4.58 | 3.04 | 2.42 | 2.51 | 3.78 |
| 300066 | 三川智慧 | 6.69 | 6.64 | 3.39 | 3.51 | 3.68 |
| 001287 | 中电港 | 10.00 | 12.38 | 17.44 | 18.04 | 3.42 |
| 600811 | 东方集团 | 4.44 | 8.84 | 1.36 | 1.41 | 3.42 |
| 603186 | 华正新材 | 7.00 | 12.61 | 23.37 | 24.15 | 3.34 |
| 600421 | 华嵘控股 | 10.08 | 7.39 | 6.45 | 6.66 | 3.26 |
| 300242 | 佳云科技 | 10.09 | 17.13 | 2.32 | 2.40 | 3.24 |
| 839790 | 联迪信息 | 3.16 | 6.79 | 7.91 | 8.16 | 3.17 |
| 600710 | 苏美达 | 6.09 | 1.81 | 7.95 | 8.19 | 3.04 |

