文章介绍
ST中利连续涨停,在9个交易日内收获5个涨停,累计涨幅达22.88%,累计换手率为12.69%。截至9:33,该股今日成交量为785.87万股,成交金额为1426.11万元,换手率为0.91%。截至目前,公司的总市值为16.39亿元,流通市值为16.31亿元。
根据公司4月30日披露的一季报数据,一季度实现营业总收入8.40亿元,同比下降32.14%;净利润为-1.87亿元,同比下降63.93%。
7月11日,公司发布上半年业绩预告,预计上半年净利润为-2.70亿元至-2.06亿元。
最近几个交易日的涨跌幅和主力资金净流入情况如下:
| 日期 | 涨跌幅 | 换手率 | 主力资金净流入 |
|---|---|---|---|
| 2024.08.19 | 5.29 | 2.71 | 272.23万元 |
| 2024.08.16 | 4.94 | 2.41 | 273.77万元 |
| 2024.08.15 | 0.62 | 1.08 | -196.13万元 |
| 2024.08.14 | 1.26 | 1.69 | -154.43万元 |
| 2024.08.13 | 5.30 | 0.35 | 220.14万元 |
| 2024.08.12 | -4.43 | 1.05 | -289.93万元 |
| 2024.08.09 | -1.86 | 1.36 | -469.37万元 |
| 2024.08.08 | 5.23 | 1.13 | 288.70万元 |
| 2024.08.07 | -0.65 | 0.53 | -106.60万元 |
| 2024.08.06 | 0.65 | 0.89 | -176.01万元 |

