文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 锁芯类型 | 厚度(mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 价格(日元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美和ロック | U9 | ディンプルキー | 90 | 120 | 4 | 250,000 |
| 2 | ゴール | G-U | マグネットキー | 80 | 100 | 3 | 200,000 |
| 3 | KABA | starneo | シリンダーキー | 70 | 90 | 2 | 150,000 |
| 4 | YKK AP | ヴェナート | テンキー | 60 | 80 | 1 | 100,000 |
| 5 | TOSTEM | リシェント | ディンプルキー | 50 | 70 | 1 | 80,000 |
| 6 | 三協アルミ | マディオ | マグネットキー | 40 | 60 | 1 | 60,000 |
| 7 | LIXIL | ジエスタ | シリンダーキー | 30 | 50 | 1 | 40,000 |
| 8 | 新日軽 | クレセント | テンキー | 20 | 40 | 1 | 20,000 |
| 9 | 旭化成建材 | エクセルシャナ | ディンプルキー | 10 | 30 | 1 | 10,000 |
| 10 | 大建工業 | セフティー | マグネットキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 11 | パナソニック | ホームガード | シリンダーキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 12 | アイワ金属工業 | アイワロック | テンキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 13 | 東洋エクステリア | エクスティアラ | ディンプルキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 14 | リクシル | ジエスタ2 | マグネットキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 15 | 三協アルミ | マディオ2 | シリンダーキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 16 | LIXIL | ジエスタ3 | テンキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 17 | 新日軽 | クレセント2 | ディンプルキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 18 | 旭化成建材 | エクセルシャナ2 | マグネットキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 19 | 大建工業 | セフティー2 | シリンダーキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 20 | パナソニック | ホームガード2 | テンキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 21 | アイワ金属工業 | アイワロック2 | ディンプルキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 22 | 東洋エクステリア | エクスティアラ2 | マグネットキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 23 | リクシル | ジエスタ3 | シリンダーキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 24 | 三協アルミ | マディオ3 | テンキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 25 | 新日軽 | クレセント3 | ディンプルキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 26 | 旭化成建材 | エクセルシャナ3 | マグネットキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 27 | 大建工業 | セフティー3 | シリンダーキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 28 | パナソニック | ホームガード3 | テンキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 29 | アイワ金属工業 | アイワロック3 | ディンプルキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |
| 30 | 東洋エクステリア | エクスティアラ3 | マグネットキー | 10 | 20 | 1 | 5,000 |

