文章介绍
| 排名 | 型号 | 尺寸 | 燃烧器数量 | BTU输出 | 点火方式 | 材料 | 特点 | 价格范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith A100 | 30英寸 | 5 | 15,000 | 电子 | 不锈钢 | 双层烤箱,对流风扇 | 1,200-1,500美元 |
| 2 | Smith B200 | 36英寸 | 6 | 18,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 自清洁烤箱,存储抽屉 | 1,400-1,800美元 |
| 3 | Smith C300 | 42英寸 | 7 | 21,000 | 电子 | 不锈钢 | 燃气烤架,平顶 | 1,800-2,200美元 |
| 4 | Smith D400 | 24英寸 | 4 | 12,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 紧凑型,适合小厨房 | 800-1,100美元 |
| 5 | Smith E500 | 30英寸 | 5 | 16,000 | 电子 | 不锈钢 | 触摸屏控制,可编程时钟 | 1,300-1,600美元 |
| 6 | Smith F600 | 36英寸 | 6 | 19,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 双层烤箱,隐藏式控制 | 1,500-1,900美元 |
| 7 | Smith G700 | 42英寸 | 7 | 22,000 | 电子 | 不锈钢 | 燃气烤架,侧边燃烧器 | 2,000-2,400美元 |
| 8 | Smith H800 | 24英寸 | 4 | 13,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 紧凑型,时尚设计 | 900-1,200美元 |
| 9 | Smith I900 | 30英寸 | 5 | 17,000 | 电子 | 不锈钢 | 触摸屏控制,Wi-Fi连接 | 1,400-1,700美元 |
| 10 | Smith J1000 | 36英寸 | 6 | 20,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 双层烤箱,自清洁 | 1,600-2,000美元 |
| 11 | Smith K1100 | 42英寸 | 7 | 23,000 | 电子 | 不锈钢 | 燃气烤架,红外燃烧器 | 2,200-2,600美元 |
| 12 | Smith L1200 | 24英寸 | 4 | 14,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 紧凑型,带铸铁炉架 | 1,000-1,300美元 |
| 13 | Smith M1300 | 30英寸 | 5 | 18,000 | 电子 | 不锈钢 | 触摸屏控制,蓝牙连接 | 1,500-1,800美元 |
| 14 | Smith N1400 | 36英寸 | 6 | 21,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 双层烤箱,对流风扇 | 1,700-2,100美元 |
| 15 | Smith O1500 | 42英寸 | 7 | 24,000 | 电子 | 不锈钢 | 燃气烤架,多功能燃烧器 | 2,400-2,800美元 |
| 16 | Smith P1600 | 24英寸 | 4 | 15,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 紧凑型,带不锈钢炉架 | 1,100-1,400美元 |
| 17 | Smith Q1700 | 30英寸 | 5 | 19,000 | 电子 | 不锈钢 | 触摸屏控制,语音助手支持 | 1,600-1,900美元 |
| 18 | Smith R1800 | 36英寸 | 6 | 22,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 双层烤箱,隐藏式控制 | 1,800-2,200美元 |
| 19 | Smith S1900 | 42英寸 | 7 | 25,000 | 电子 | 不锈钢 | 燃气烤架,陶瓷燃烧器 | 2,600-3,000美元 |
| 20 | Smith T2000 | 24英寸 | 4 | 16,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 紧凑型,带铸铁炉架 | 1,200-1,500美元 |
| 21 | Smith U2100 | 30英寸 | 5 | 20,000 | 电子 | 不锈钢 | 触摸屏控制,Wi-Fi连接 | 1,700-2,000美元 |
| 22 | Smith V2200 | 36英寸 | 6 | 23,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 双层烤箱,自清洁 | 1,900-2,300美元 |
| 23 | Smith W2300 | 42英寸 | 7 | 26,000 | 电子 | 不锈钢 | 燃气烤架,红外燃烧器 | 2,800-3,200美元 |
| 24 | Smith X2400 | 24英寸 | 4 | 17,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 紧凑型,带不锈钢炉架 | 1,300-1,600美元 |
| 25 | Smith Y2500 | 30英寸 | 5 | 21,000 | 电子 | 不锈钢 | 触摸屏控制,蓝牙连接 | 1,800-2,100美元 |
| 26 | Smith Z2600 | 36英寸 | 6 | 24,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 双层烤箱,对流风扇 | 2,000-2,400美元 |
| 27 | Smith A2700 | 42英寸 | 7 | 27,000 | 电子 | 不锈钢 | 燃气烤架,多功能燃烧器 | 3,000-3,400美元 |
| 28 | Smith B2800 | 24英寸 | 4 | 18,000 | 旋钮 | 搪瓷 | 紧凑型,带铸铁炉架 | 1,400-1,700美元 |
| 29
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

