文章介绍
| 排名 | 品牌 | 材质 | 锁芯类型 | 厚度 | 重量 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盼盼 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 1.2mm | 100kg | 1500-2500 |
| 2 | 德施曼 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 1.5mm | 120kg | 2000-3000 |
| 3 | 凯迪仕 | 不锈钢 | B级锁芯 | 1.0mm | 80kg | 1000-1800 |
| 4 | 金点原子 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 1.2mm | 90kg | 1200-2000 |
| 5 | 耶鲁 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 1.5mm | 110kg | 2200-3200 |
| 6 | 固力 | 不锈钢 | B级锁芯 | 1.0mm | 70kg | 800-1500 |
| 7 | 美心 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 1.2mm | 85kg | 1100-1900 |
| 8 | 星月神 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 1.5mm | 105kg | 2000-2800 |
| 9 | 圣帝 | 不锈钢 | B级锁芯 | 1.0mm | 65kg | 700-1400 |
| 10 | TATA | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 1.2mm | 80kg | 1000-1800 |
| 11 | 欧瑞博 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 1.5mm | 100kg | 1800-2600 |
| 12 | 海鸥 | 不锈钢 | B级锁芯 | 1.0mm | 75kg | 850-1600 |
| 13 | 海尔 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 1.2mm | 88kg | 1150-1950 |
| 14 | 小米 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 1.5mm | 108kg | 2050-2850 |
| 15 | TCL | 不锈钢 | B级锁芯 | 1.0mm | 72kg | 800-1550 |
| 16 | 长城 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 1.2mm | 86kg | 1100-1900 |
| 17 | 飞利浦 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 1.5mm | 102kg | 1850-2650 |
| 18 | 华为 | 不锈钢 | B级锁芯 | 1.0mm | 70kg | 750-1450 |
| 19 | 格力 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 1.2mm | 84kg | 1050-1850 |
| 20 | 联想 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 1.5mm | 100kg | 1800-2600 |
| 21 | 美的 | 不锈钢 | B级锁芯 | 1.0mm | 74kg | 820-1520 |
| 22 | 海信 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 1.2mm | 82kg | 1000-1800 |
| 23 | 创维 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 1.5mm | 98kg | 1750-2550 |
| 24 | TCL | 不锈钢 | B级锁芯 | 1.0mm | 68kg | 700-1400 |
| 25 | 长城 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 1.2mm | 80kg | 1000-1800 |
| 26 | 格力 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 1.5mm | 96kg | 1700-2500 |
| 27 | 联想 | 不锈钢 | B级锁芯 | 1.0mm | 66kg | 650-1350 |
| 28 | 华为 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 1.2mm | 78kg | 950-1750 |
| 29 | 美的 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 1.5mm | 94kg | 1650-2450 |
| 30 | 海信 | 不锈钢 | B级锁芯 | 1.0mm | 64kg | 600-1300 |

