文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场占有率(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林内 | 12,500 | 25.0 | 6,000 | 4.5 |
| 2 | 能率 | 10,000 | 20.0 | 5,500 | 4.3 |
| 3 | 万家乐 | 8,000 | 16.0 | 4,800 | 4.2 |
| 4 | 博世 | 7,000 | 14.0 | 5,200 | 4.4 |
| 5 | 海尔 | 6,500 | 13.0 | 4,600 | 4.1 |
| 6 | 美的 | 5,500 | 11.0 | 4,200 | 4.0 |
| 7 | 海信 | 5,000 | 10.0 | 4,000 | 3.9 |
| 8 | 阿里斯顿 | 4,500 | 9.0 | 4,400 | 4.2 |
| 9 | AO史密斯 | 4,000 | 8.0 | 4,600 | 4.3 |
| 10 | 樱花 | 3,500 | 7.0 | 4,200 | 4.1 |
| 11 | 方太 | 3,000 | 6.0 | 4,000 | 4.0 |
| 12 | 华帝 | 2,500 | 5.0 | 3,800 | 3.9 |
| 13 | 老板 | 2,000 | 4.0 | 3,600 | 3.8 |
| 14 | 九阳 | 1,800 | 3.6 | 3,400 | 3.7 |
| 15 | 苏泊尔 | 1,600 | 3.2 | 3,200 | 3.6 |
| 16 | 格力 | 1,400 | 2.8 | 3,000 | 3.5 |
| 17 | TCL | 1,200 | 2.4 | 2,800 | 3.4 |
| 18 | 长虹 | 1,000 | 2.0 | 2,600 | 3.3 |
| 19 | 美的 | 900 | 1.8 | 2,400 | 3.2 |
| 20 | 海尔 | 800 | 1.6 | 2,200 | 3.1 |
| 21 | 万家乐 | 700 | 1.4 | 2,000 | 3.0 |
| 22 | 能率 | 600 | 1.2 | 1,800 | 2.9 |
| 23 | 林内 | 500 | 1.0 | 1,600 | 2.8 |
| 24 | 阿里斯顿 | 400 | 0.8 | 1,400 | 2.7 |
| 25 | AO史密斯 | 300 | 0.6 | 1,200 | 2.6 |
| 26 | 樱花 | 200 | 0.4 | 1,000 | 2.5 |
| 27 | 方太 | 100 | 0.2 | 800 | 2.4 |
| 28 | 华帝 | 50 | 0.1 | 600 | 2.3 |
| 29 | 老板 | 25 | 0.05 | 400 | 2.2 |
| 30 | 九阳 | 10 | 0.02 | 200 | 2.1 |

