文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(万樘) | 市场份额(%) | 平均售价(元/樘) | 主打产品 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | 200 | 10 | 5000 | 智能防盗门 | 指纹识别、远程操控 | 价格较高 |
| 2 | 盼盼 | 180 | 9 | 4500 | 钢质防盗门 | 防撬性能强、耐用 | 款式较少 |
| 3 | 金点子 | 160 | 8 | 4000 | 木质防盗门 | 美观、隔音效果好 | 防撬性能稍弱 |
| 4 | 耶鲁 | 140 | 7 | 5500 | 进口防盗门 | 技术先进、质量可靠 | 价格昂贵 |
| 5 | TATA | 120 | 6 | 3500 | 铝合金防盗门 | 轻便、耐腐蚀 | 隔音效果一般 |
| 6 | 固力 | 100 | 5 | 4200 | 不锈钢防盗门 | 防锈、耐候性强 | 款式单一 |
| 7 | 星月神 | 90 | 4.5 | 3800 | 复合防盗门 | 兼具多种材料的优点 | 价格相对较高 |
| 8 | 欧莱思 | 80 | 4 | 4800 | 智能防盗门 | 人脸识别、视频监控 | 技术还不成熟 |
| 9 | 美心 | 75 | 3.75 | 3600 | 钢质防盗门 | 防撬性能好、价格实惠 | 款式比较老旧 |
| 10 | 美凯 | 70 | 3.5 | 4000 | 木质防盗门 | 美观、隔音效果好 | 防撬性能较弱 |
| 11 | 金迪 | 65 | 3.25 | 3200 | 铝合金防盗门 | 轻便、耐腐蚀 | 隔音效果一般 |
| 12 | 罗曼 | 60 | 3 | 4500 | 钢质防盗门 | 防撬性能强、耐用 | 款式较少 |
| 13 | 凯迪仕 | 55 | 2.75 | 5200 | 智能防盗门 | 指纹识别、远程操控 | 价格较高 |
| 14 | 亚萨合莱 | 50 | 2.5 | 5800 | 进口防盗门 | 技术先进、质量可靠 | 价格昂贵 |
| 15 | 固安捷 | 45 | 2.25 | 3400 | 不锈钢防盗门 | 防锈、耐候性强 | 款式单一 |
| 16 | 圣堡罗 | 40 | 2 | 4200 | 木质防盗门 | 美观、隔音效果好 | 防撬性能较弱 |
| 17 | 金盾 | 35 | 1.75 | 3000 | 钢质防盗门 | 防撬性能好、价格实惠 | 款式比较老旧 |
| 18 | 飞利浦 | 30 | 1.5 | 4800 | 智能防盗门 | 人脸识别、视频监控 | 技术还不成熟 |
| 19 | 法恩莎 | 28 | 1.4 | 3800 | 复合防盗门 | 兼具多种材料的优点 | 价格相对较高 |
| 20 | 海尔 | 26 | 1.3 | 4000 | 智能防盗门 | 指纹识别、远程操控 | 价格较高 |
| 21 | 博世 | 24 | 1.2 | 5500 | 进口防盗门 | 技术先进、质量可靠 | 价格昂贵 |
| 22 | 西门子 | 22 | 1.1 | 5200 | 智能防盗门 | 指纹识别、远程操控 | 价格较高 |
| 23 | 松下 | 20 | 1 | 4800 | 智能防盗门 | 人脸识别、视频监控 | 技术还不成熟 |
| 24 | 三星 | 18 | 0.9 | 5000 | 进口防盗门 | 技术先进、质量可靠 | 价格昂贵 |
| 25 | LG | 16 | 0.8 | 4500 | 进口防盗门 | 技术先进、质量可靠 | 价格昂贵 |
| 26 | TCL | 14 | 0.7 | 3800 | 智能防盗门 | 人脸识别、视频监控 | 技术还不成熟 |
| 27 | 创维 | 12 | 0.6 | 3200 | 钢质防盗门 | 防撬性能好、价格实惠 | 款式比较老旧 |
| 28 | 长虹 | 10 | 0.5 | 3000 | 铝合金防盗门 | 轻便、耐腐蚀 | 隔音效果一般 |
| 29 | 海信 | 8 | 0.4 | 3600 | 木质防盗门 | 美观、隔音效果好 | 防撬性能较弱 |
| 30 | 格力 | 6 | 0.3 | 4200 | 不锈钢防盗门 | 防锈、耐候性强 | 款式单一 |

