文章介绍
| 排名 | 品牌 | 防盗等级 | 材质 | 价格(元) | 销售量(万套) | 用户满意度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | C级 | 不锈钢 | 3000-5000 | 100 | 95 |
| 2 | 固力 | B级 | 钢质 | 2000-3000 | 80 | 90 |
| 3 | 金点 | A级 | 铝合金 | 1500-2000 | 60 | 85 |
| 4 | 凯迪仕 | C级 | 不锈钢 | 2500-4000 | 50 | 90 |
| 5 | 星月神 | B级 | 钢质 | 1800-2500 | 40 | 80 |
| 6 | 盼盼 | A级 | 铝合金 | 1200-1800 | 30 | 75 |
| 7 | 亚萨合莱 | C级 | 不锈钢 | 3500-5500 | 25 | 85 |
| 8 | 大将军 | B级 | 钢质 | 1500-2200 | 20 | 70 |
| 9 | 乐家 | A级 | 铝合金 | 1000-1500 | 15 | 65 |
| 10 | 美心 | C级 | 不锈钢 | 2800-4500 | 10 | 80 |
| 11 | 王力 | B级 | 钢质 | 1200-1800 | 8 | 60 |
| 12 | 富强 | A级 | 铝合金 | 800-1200 | 6 | 55 |
| 13 | 海鸥 | C级 | 不锈钢 | 2500-4000 | 5 | 75 |
| 14 | 金盾 | B级 | 钢质 | 1000-1500 | 4 | 50 |
| 15 | 飞利浦 | A级 | 铝合金 | 600-1000 | 3 | 45 |
| 16 | 西门子 | C级 | 不锈钢 | 2200-3500 | 2 | 70 |
| 17 | 博世 | B级 | 钢质 | 800-1200 | 2 | 40 |
| 18 | 松下 | A级 | 铝合金 | 500-800 | 1 | 35 |
| 19 | 三星 | C级 | 不锈钢 | 1800-2800 | 1 | 65 |
| 20 | LG | B级 | 钢质 | 600-1000 | 1 | 30 |
| 21 | 海尔 | A级 | 铝合金 | 400-600 | 0.5 | 25 |
| 22 | 美的 | C级 | 不锈钢 | 1500-2200 | 0.5 | 60 |
| 23 | 格力 | B级 | 钢质 | 400-800 | 0.3 | 20 |
| 24 | 奥克斯 | A级 | 铝合金 | 300-500 | 0.3 | 15 |
| 25 | TCL | C级 | 不锈钢 | 1200-1800 | 0.2 | 55 |
| 26 | 创维 | B级 | 钢质 | 300-600 | 0.2 | 10 |
| 27 | 长虹 | A级 | 铝合金 | 200-400 | 0.1 | 5 |
| 28 | 海信 | C级 | 不锈钢 | 1000-1500 | 0.1 | 50 |
| 29 | 容声 | B级 | 钢质 | 200-400 | 0.1 | 0 |
| 30 | 美的 | A级 | 铝合金 | 100-200 | 0.05 | 5 |

