文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 年耗电量(千瓦时) | 保鲜技术 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 250 | 风冷无霜 | 5299 |
| 2 | 美菱 | BCD-456WKP | 456 | 一级 | 230 | 直冷 | 4999 |
| 3 | 格力 | BCD-480WKP | 480 | 一级 | 240 | 风冷无霜 | 5199 |
| 4 | 容声 | BCD-510WKP | 510 | 一级 | 260 | 风冷无霜 | 5499 |
| 5 | 西门子 | BCD-470WKP | 470 | 一级 | 220 | 风冷无霜 | 5999 |
| 6 | 博世 | BCD-460WKP | 460 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5799 |
| 7 | 伊莱克斯 | BCD-490WKP | 490 | 一级 | 240 | 风冷无霜 | 5699 |
| 8 | 惠而浦 | BCD-450WKP | 450 | 一级 | 220 | 风冷无霜 | 5499 |
| 9 | 三星 | BCD-480WKP | 480 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5699 |
| 10 | LG | BCD-470WKP | 470 | 一级 | 240 | 风冷无霜 | 5599 |
| 11 | TCL | BCD-460WKP | 460 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5399 |
| 12 | 创维 | BCD-450WKP | 450 | 一级 | 220 | 风冷无霜 | 5299 |
| 13 | 飞利浦 | BCD-480WKP | 480 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5599 |
| 14 | 索尼 | BCD-470WKP | 470 | 一级 | 240 | 风冷无霜 | 5699 |
| 15 | 松下 | BCD-460WKP | 460 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5499 |
| 16 | 夏普 | BCD-450WKP | 450 | 一级 | 220 | 风冷无霜 | 5399 |
| 17 | 东芝 | BCD-480WKP | 480 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5699 |
| 18 | 日立 | BCD-470WKP | 470 | 一级 | 240 | 风冷无霜 | 5799 |
| 19 | 三菱 | BCD-460WKP | 460 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5599 |
| 20 | 长虹 | BCD-450WKP | 450 | 一级 | 220 | 风冷无霜 | 5499 |
| 21 | 美的 | BCD-480WKP | 480 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5699 |
| 22 | 海信 | BCD-470WKP | 470 | 一级 | 240 | 风冷无霜 | 5799 |
| 23 | TCL | BCD-460WKP | 460 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5599 |
| 24 | 创维 | BCD-450WKP | 450 | 一级 | 220 | 风冷无霜 | 5499 |
| 25 | 飞利浦 | BCD-480WKP | 480 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5699 |
| 26 | 索尼 | BCD-470WKP | 470 | 一级 | 240 | 风冷无霜 | 5799 |
| 27 | 松下 | BCD-460WKP | 460 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5599 |
| 28 | 夏普 | BCD-450WKP | 450 | 一级 | 220 | 风冷无霜 | 5499 |
| 29 | 东芝 | BCD-480WKP | 480 | 一级 | 230 | 风冷无霜 | 5699 |
| 30 | 日立 | BCD-470WKP | 470 | 一级 | 240 | 风冷无霜 | 5799 |

