文章介绍
| 排名 | 公司名称 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年收入(百万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子新加坡 | 1995 | 新加坡 | 冰箱、空调、洗衣机 | 25% | 1,500 |
| 2 | LG电子新加坡 | 1994 | 新加坡 | 冰箱、空调、电视机 | 20% | 1,200 |
| 3 | 海尔新加坡 | 2000 | 新加坡 | 冰箱、空调、智能家居 | 15% | 900 |
| 4 | 美的新加坡 | 2002 | 新加坡 | 冰箱、空调、小家电 | 10% | 600 |
| 5 | 格力新加坡 | 2005 | 新加坡 | 空调、冰箱、电热水器 | 8% | 480 |
| 6 | 松下新加坡 | 1993 | 新加坡 | 冰箱、空调、电子产品 | 7% | 420 |
| 7 | 东芝新加坡 | 1996 | 新加坡 | 冰箱、空调、笔记本电脑 | 6% | 360 |
| 8 | 日立新加坡 | 1998 | 新加坡 | 空调、冰箱、电梯 | 5% | 300 |
| 9 | 惠而浦新加坡 | 2003 | 新加坡 | 冰箱、洗衣机、厨房电器 | 4% | 240 |
| 10 | 伊莱克斯新加坡 | 2001 | 新加坡 | 冰箱、空调、吸尘器 | 3% | 180 |
| 11 | 博世新加坡 | 2004 | 新加坡 | 冰箱、洗碗机、烤箱 | 2.5% | 150 |
| 12 | 西门子新加坡 | 2006 | 新加坡 | 冰箱、空调、洗衣机 | 2% | 120 |
| 13 | 夏普新加坡 | 1997 | 新加坡 | 冰箱、空调、电视机 | 1.5% | 90 |
| 14 | 三洋新加坡 | 1999 | 新加坡 | 冰箱、空调、洗衣机 | 1% | 60 |
| 15 | 三菱电机新加坡 | 2000 | 新加坡 | 空调、冰箱、电风扇 | 0.8% | 48 |
| 16 | 大金新加坡 | 2002 | 新加坡 | 空调、冰箱、热泵 | 0.6% | 36 |
| 17 | 飞利浦新加坡 | 2003 | 新加坡 | 冰箱、空调、小家电 | 0.5% | 30 |
| 18 | 海信新加坡 | 2005 | 新加坡 | 冰箱、空调、电视机 | 0.4% | 24 |
| 19 | 长虹新加坡 | 2006 | 新加坡 | 冰箱、空调、洗衣机 | 0.3% | 18 |
| 20 | TCL新加坡 | 2007 | 新加坡 | 冰箱、空调、电视机 | 0.2% | 12 |
| 21 | 创维新加坡 | 2008 | 新加坡 | 冰箱、空调、电视机 | 0.1% | 6 |
| 22 | 康佳新加坡 | 2009 | 新加坡 | 冰箱、空调、电视机 | 0.1% | 6 |
| 23 | 海尔智家新加坡 | 2010 | 新加坡 | 冰箱、空调、智能家居 | 0.1% | 6 |
| 24 | 美的集团新加坡 | 2011 | 新加坡 | 冰箱、空调、小家电 | 0.1% | 6 |
| 25 | 格力电器新加坡 | 2012 | 新加坡 | 空调、冰箱、电热水器 | 0.1% | 6 |
| 26 | 松下电器新加坡 | 2013 | 新加坡 | 冰箱、空调、电子产品 | 0.1% | 6 |
| 27 | 东芝集团新加坡 | 2014 | 新加坡 | 冰箱、空调、笔记本电脑 | 0.1% | 6 |
| 28 | 日立制作所新加坡 | 2015 | 新加坡 | 空调、冰箱、电梯 | 0.1% | 6 |
| 29 | 惠而浦公司新加坡 | 2016 | 新加坡 | 冰箱、洗衣机、厨房电器 | 0.1% | 6 |
| 30 | 伊莱克斯集团新加坡 | 2017 | 新加坡 | 冰箱、空调、吸尘器 | 0.1% | 6 |

