文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 特色功能 | 用户评分 | 销量(万台) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洁客 | J10 | 299 | 一键清洗、高压喷射、自动排污 | 4.8 | 10.5 |
| 2 | 美菱 | M8 | 349 | 360°旋转喷头、智能感应、防漏设计 | 4.7 | 9.2 |
| 3 | 苏泊尔 | S9 | 269 | 双重喷射、自洁功能、超声波震动 | 4.6 | 8.8 |
| 4 | 奥克斯 | A10 | 329 | 多角度喷射、可拆卸喷头、自动加水 | 4.5 | 7.9 |
| 5 | 老板 | B6 | 399 | 高温蒸汽、高频震动、智能除垢 | 4.4 | 7.2 |
| 6 | 方太 | F8 | 369 | 纳米泡沫、一键除油、防溅设计 | 4.3 | 6.8 |
| 7 | 万和 | W7 | 289 | 脉冲喷射、自动识别油污、防堵塞 | 4.2 | 6.2 |
| 8 | 华帝 | H9 | 319 | 强力喷射、双层过滤、可视化清洗 | 4.1 | 5.8 |
| 9 | 海尔 | H6 | 349 | 3D喷射、智能感应、一键清洗 | 4.0 | 5.5 |
| 10 | 西门子 | S7 | 429 | 高温高压、自动除垢、智能控制 | 3.9 | 5.2 |
| 11 | 容声 | R8 | 299 | 多角度喷射、自洁功能、防漏设计 | 3.8 | 4.9 |
| 12 | 九阳 | J9 | 329 | 双重喷射、超声波震动、可拆卸喷头 | 3.7 | 4.6 |
| 13 | 美的 | M7 | 369 | 纳米泡沫、智能除垢、一键清洗 | 3.6 | 4.3 |
| 14 | 长虹 | C9 | 289 | 脉冲喷射、自动识别油污、防堵塞 | 3.5 | 4.1 |
| 15 | TCL | T8 | 319 | 强力喷射、双层过滤、可视化清洗 | 3.4 | 3.9 |
| 16 | 格力 | G7 | 349 | 3D喷射、智能感应、一键清洗 | 3.3 | 3.7 |
| 17 | 樱花 | Y9 | 299 | 多角度喷射、自洁功能、防漏设计 | 3.2 | 3.5 |
| 18 | 帅康 | S8 | 329 | 双重喷射、超声波震动、可拆卸喷头 | 3.1 | 3.3 |
| 19 | 万家乐 | W6 | 369 | 纳米泡沫、智能除垢、一键清洗 | 3.0 | 3.1 |
| 20 | 海信 | H5 | 289 | 脉冲喷射、自动识别油污、防堵塞 | 2.9 | 2.9 |
| 21 | 科龙 | K7 | 319 | 强力喷射、双层过滤、可视化清洗 | 2.8 | 2.7 |
| 22 | 海尔 | H4 | 349 | 3D喷射、智能感应、一键清洗 | 2.7 | 2.5 |
| 23 | 西门子 | S6 | 429 | 高温高压、自动除垢、智能控制 | 2.6 | 2.3 |
| 24 | 容声 | R7 | 299 | 多角度喷射、自洁功能、防漏设计 | 2.5 | 2.1 |
| 25 | 九阳 | J8 | 329 | 双重喷射、超声波震动、可拆卸喷头 | 2.4 | 1.9 |
| 26 | 美的 | M6 | 369 | 纳米泡沫、智能除垢、一键清洗 | 2.3 | 1.7 |
| 27 | 长虹 | C8 | 289 | 脉冲喷射、自动识别油污、防堵塞 | 2.2 | 1.5 |
| 28 | TCL | T7 | 319 | 强力喷射、双层过滤、可视化清洗 | 2.1 | 1.3 |
| 29 | 格力 | G6 | 349 | 3D喷射、智能感应、一键清洗 | 2.0 | 1.1 |
| 30 | 樱花 | Y8 | 299 | 多角度喷射、自洁功能、防漏设计 | 1.9 | 0.9 |

