文章介绍
| 排名 | 型号 | 容积 | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝度BCD-506WKPZ | 506L | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 2 | 帝度BCD-600WKPZ | 600L | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 3 | 帝度BCD-456WKPZ | 456L | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 4 | 帝度BCD-380WKPZ | 380L | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 5 | 帝度BCD-280WKPZ | 280L | 单开门 | 直冷 | 一级 | 2999 |
| 6 | 帝度BCD-220WKPZ | 220L | 单开门 | 直冷 | 一级 | 2499 |
| 7 | 帝度BCD-180WKPZ | 180L | 单开门 | 直冷 | 一级 | 1999 |
| 8 | 帝度BCD-150WKPZ | 150L | 单开门 | 直冷 | 一级 | 1499 |
| 9 | 帝度BCD-120WKPZ | 120L | 单开门 | 直冷 | 一级 | 1299 |
| 10 | 帝度BCD-100WKPZ | 100L | 单开门 | 直冷 | 一级 | 999 |
| 11 | 帝度BCD-550WKPZ | 550L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 12 | 帝度BCD-650WKPZ | 650L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
| 13 | 帝度BCD-400WKPZ | 400L | 多门 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 14 | 帝度BCD-300WKPZ | 300L | 多门 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
| 15 | 帝度BCD-250WKPZ | 250L | 多门 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
| 16 | 帝度BCD-200WKPZ | 200L | 多门 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
| 17 | 帝度BCD-160WKPZ | 160L | 多门 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 |
| 18 | 帝度BCD-140WKPZ | 140L | 多门 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
| 19 | 帝度BCD-125WKPZ | 125L | 多门 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
| 20 | 帝度BCD-110WKPZ | 110L | 多门 | 风冷无霜 | 一级 | 999 |
| 21 | 帝度BCD-520WKPZ | 520L | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 7599 |
| 22 | 帝度BCD-630WKPZ | 630L | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 8599 |
| 23 | 帝度BCD-420WKPZ | 420L | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 24 | 帝度BCD-320WKPZ | 320L | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
| 25 | 帝度BCD-270WKPZ | 270L | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 26 | 帝度BCD-230WKPZ | 230L | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
| 27 | 帝度BCD-190WKPZ | 190L | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
| 28 | 帝度BCD-170WKPZ | 170L | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 |
| 29 | 帝度BCD-155WKPZ | 155L | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 1699 |
| 30 | 帝度BCD-130WKPZ | 130L | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |

