文章介绍
| 排名 | 品牌 | 产品型号 | 防磁等级 | 容量(升) | 重量(公斤) | 价格(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | ZK-100 | GB/T 16870-2000 三级 | 100 | 200 | 10000 | 防磁效果好,容量大,性价比高 |
| 2 | 广金 | GJ-80 | GB/T 16870-2000 二级 | 80 | 150 | 8000 | 防磁性能强,外观时尚 |
| 3 | 金盾 | JD-60 | GB/T 16870-2000 一级 | 60 | 100 | 6000 | 防磁等级高,安全可靠 |
| 4 | 宝盾 | BD-50 | GB/T 16870-2000 三级 | 50 | 80 | 5000 | 防磁效果好,价格实惠 |
| 5 | 万宝 | WB-40 | GB/T 16870-2000 二级 | 40 | 60 | 4000 | 防磁性能稳定,容量适中 |
| 6 | 金库 | ZK-30 | GB/T 16870-2000 一级 | 30 | 50 | 3000 | 防磁等级高,体积小巧 |
| 7 | 广金 | GJ-20 | GB/T 16870-2000 三级 | 20 | 40 | 2000 | 防磁效果好,便于携带 |
| 8 | 金盾 | JD-15 | GB/T 16870-2000 二级 | 15 | 30 | 1500 | 防磁性能稳定,价格亲民 |
| 9 | 宝盾 | BD-10 | GB/T 16870-2000 一级 | 10 | 20 | 1000 | 防磁等级高,体积小巧 |
| 10 | 万宝 | WB-5 | GB/T 16870-2000 三级 | 5 | 10 | 500 | 防磁效果好,价格实惠 |
| 11 | 金库 | ZK-120 | GB/T 16870-2000 二级 | 120 | 250 | 12000 | 防磁性能强,容量大 |
| 12 | 广金 | GJ-100 | GB/T 16870-2000 一级 | 100 | 200 | 10000 | 防磁等级高,安全可靠 |
| 13 | 金盾 | JD-80 | GB/T 16870-2000 三级 | 80 | 150 | 8000 | 防磁效果好,性价比高 |
| 14 | 宝盾 | BD-60 | GB/T 16870-2000 二级 | 60 | 100 | 6000 | 防磁性能稳定,容量适中 |
| 15 | 万宝 | WB-40 | GB/T 16870-2000 一级 | 40 | 60 | 4000 | 防磁等级高,体积小巧 |
| 16 | 金库 | ZK-30 | GB/T 16870-2000 三级 | 30 | 50 | 3000 | 防磁效果好,便于携带 |
| 17 | 广金 | GJ-20 | GB/T 16870-2000 二级 | 20 | 40 | 2000 | 防磁性能稳定,价格亲民 |
| 18 | 金盾 | JD-15 | GB/T 16870-2000 一级 | 15 | 30 | 1500 | 防磁等级高,体积小巧 |
| 19 | 宝盾 | BD-10 | GB/T 16870-2000 三级 | 10 | 20 | 1000 | 防磁效果好,价格实惠 |
| 20 | 万宝 | WB-5 | GB/T 16870-2000 二级 | 5 | 10 | 500 | 防磁性能稳定,容量小巧 |
| 21 | 金库 | ZK-140 | GB/T 16870-2000 一级 | 140 | 300 | 14000 | 防磁等级高,容量大 |
| 22 | 广金 | GJ-120 | GB/T 16870-2000 三级 | 120 | 250 | 12000 | 防磁效果好,性价比高 |
| 23 | 金盾 | JD-100 | GB/T 16870-2000 二级 | 100 | 200 | 10000 | 防磁性能稳定,容量适中 |
| 24 | 宝盾 | BD-80 | GB/T 16870-2000 一级 | 80 | 150 | 8000 | 防磁等级高,体积小巧 |
| 25 | 万宝 | WB-60 | GB/T 16870-2000 三级 | 60 | 100 | 6000 | 防磁效果好,便于携带 |
| 26 | 金库 | ZK-40 | GB/T 16870-2000 二级 | 40 | 60 | 4000 | 防磁性能稳定,价格亲民 |
| 27 | 广金 | GJ-30 | GB/T 16870-2000 一级 | 30 | 50 | 3000 | 防磁等级高,体积小巧 |
| 28 | 金盾 | JD-20 | GB/T 16870-2000 三级 | 20 | 40 | 2000 | 防磁效果好,价格实惠 |
| 29 | 宝盾 | BD-15 | GB/T 16870-2000 二级 | 15 | 30 | 1500 | 防磁性能稳定,容量小巧 |
| 30 | 万宝
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

