文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能源效率等级 | 供暖面积(平方米) | 额定功率(kW) | 热水流量(升/分钟) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | Therm 6000 W | A++ | 120-150 | 24 | 12 | 12,999 |
| 2 | 威能 | Vitodens 200-W | A++ | 100-120 | 19 | 11 | 11,999 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200 | A+ | 120-150 | 24 | 12 | 12,499 |
| 4 | 依玛 | ThemaFast Evo | A | 100-120 | 20 | 10 | 10,999 |
| 5 | 阿里斯顿 | Genus One | A+ | 120-150 | 24 | 11 | 11,499 |
| 6 | 万家乐 | M2 | A | 100-120 | 19 | 10 | 9,999 |
| 7 | 林内 | RS32 | A+ | 120-150 | 24 | 11 | 11,999 |
| 8 | 能率 | NBL-24 | A | 100-120 | 20 | 10 | 10,499 |
| 9 | 海尔 | JSQ24-12F | A+ | 120-150 | 24 | 12 | 11,999 |
| 10 | 美的 | Midea M2 | A | 100-120 | 19 | 10 | 9,999 |
| 11 | 樱花 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 10,499 |
| 12 | 海信 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 13 | 长虹 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 14 | TCL | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 15 | 创维 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 16 | 康佳 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 17 | 海尔 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 18 | 美的 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 19 | 樱花 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 20 | 海信 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 21 | 长虹 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 22 | TCL | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 23 | 创维 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 24 | 康佳 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 25 | 海尔 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 26 | 美的 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 27 | 樱花 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 28 | 海信 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 29 | 长虹 | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |
| 30 | TCL | JSQ24-12F | A | 100-120 | 20 | 10 | 9,999 |

