文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 认证 | 重量(公斤) | 尺寸(长宽高,厘米) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnebo | T-1000 | UL 350 Class 125 | 1200 | 120x90x60 | 12级 | 2小时 | 100,000 |
| 2 | Fort Knox | Executive | UL 350 Class 125 | 1000 | 100x80x50 | 12级 | 2小时 | 75,000 |
| 3 | Brown Safe | Defender | UL 350 Class 125 | 800 | 90x70x40 | 12级 | 1小时 | 50,000 |
| 4 | Gardall | ME4230 | UL 350 Class 125 | 600 | 80x60x30 | 11级 | 1小时 | 35,000 |
| 5 | SentrySafe | X-1200 | UL 350 Class 125 | 500 | 70x50x25 | 11级 | 1小时 | 25,000 |
| 6 | Stack-On | Executive | UL 350 Class 125 | 400 | 60x40x20 | 10级 | 30分钟 | 15,000 |
| 7 | Hollon | BH-1200 | UL 350 Class 125 | 300 | 50x30x15 | 9级 | 30分钟 | 10,000 |
| 8 | Amsec | BF-1200 | UL 350 Class 125 | 250 | 40x25x10 | 8级 | 30分钟 | 7,500 |
| 9 | Rhino Metals | RM-1200 | UL 350 Class 125 | 200 | 30x20x10 | 7级 | 30分钟 | 5,000 |
| 10 | Cannon | CS-1200 | UL 350 Class 125 | 150 | 25x15x10 | 6级 | 30分钟 | 3,000 |
| 11 | SecureIt | AC-1200 | UL 350 Class 125 | 120 | 20x15x10 | 5级 | 30分钟 | 2,000 |
| 12 | Barska | AX-1200 | UL 350 Class 125 | 100 | 15x10x10 | 4级 | 30分钟 | 1,500 |
| 13 | Steelwater | SW-1200 | UL 350 Class 125 | 80 | 10x10x10 | 3级 | 30分钟 | 1,000 |
| 14 | Sentry | SF-1200 | UL 350 Class 125 | 60 | 5x10x10 | 2级 | 30分钟 | 500 |
| 15 | Master Lock | ML-1200 | UL 350 Class 125 | 50 | 5x5x10 | 1级 | 30分钟 | 250 |
| 16 | Viking Security | VS-1200 | UL 350 Class 125 | 40 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 150 |
| 17 | Eagle | EG-1200 | UL 350 Class 125 | 30 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 100 |
| 18 | Bulldog | BD-1200 | UL 350 Class 125 | 25 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 75 |
| 19 | Titan | TN-1200 | UL 350 Class 125 | 20 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 50 |
| 20 | Warrior | WR-1200 | UL 350 Class 125 | 15 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 25 |
| 21 | Champion | CH-1200 | UL 350 Class 125 | 12 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 15 |
| 22 | Defender | DF-1200 | UL 350 Class 125 | 10 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 10 |
| 23 | Guardian | GD-1200 | UL 350 Class 125 | 8 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 5 |
| 24 | SentrySafe | CH-1200 | UL 350 Class 125 | 6 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 5 |
| 25 | Barska | AX-1200 | UL 350 Class 125 | 5 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 5 |
| 26 | Steelwater | SW-1200 | UL 350 Class 125 | 4 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 5 |
| 27 | Master Lock | ML-1200 | UL 350 Class 125 | 3 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 5 |
| 28 | Viking Security | VS-1200 | UL 350 Class 125 | 2 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 5 |
| 29 | Eagle | EG-1200 | UL 350 Class 125 | 1 | 5x5x5 | 1级 | 30分钟 | 5 |
| 30 | Bulldog | BD-1200 | UL 350 Class 125 | 1 | 5x5
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

