文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 灶具类型 | 热效率 | 火力 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百得 | BD-2023 | 嵌入式 | 63% | 4.2kW | 一级 | 2999 |
| 2 | 老板 | RO-8031 | 嵌入式 | 62% | 4.0kW | 一级 | 2699 |
| 3 | 方太 | JZY-8311 | 嵌入式 | 61% | 3.8kW | 一级 | 2499 |
| 4 | 华帝 | i1003 | 台式 | 59% | 3.6kW | 一级 | 1999 |
| 5 | 万和 | WH-3021 | 台式 | 58% | 3.4kW | 一级 | 1699 |
| 6 | 美的 | JZY-6311 | 嵌入式 | 60% | 3.8kW | 一级 | 2299 |
| 7 | 海尔 | JZQ-5021 | 台式 | 57% | 3.2kW | 一级 | 1499 |
| 8 | 樱花 | SA-2023 | 嵌入式 | 61% | 3.8kW | 一级 | 2399 |
| 9 | 苏泊尔 | SUPOR-3021 | 台式 | 58% | 3.4kW | 一级 | 1599 |
| 10 | 林内 | RN-2023 | 嵌入式 | 62% | 4.0kW | 一级 | 2799 |
| 11 | 西门子 | SN-5021 | 台式 | 57% | 3.2kW | 一级 | 1499 |
| 12 | 能率 | NR-3021 | 台式 | 58% | 3.4kW | 一级 | 1599 |
| 13 | 帅康 | SK-2023 | 嵌入式 | 61% | 3.8kW | 一级 | 2399 |
| 14 | 万家乐 | WJ-5021 | 台式 | 57% | 3.2kW | 一级 | 1499 |
| 15 | TCL | TCL-3021 | 台式 | 58% | 3.4kW | 一级 | 1599 |
| 16 | 格兰仕 | GS-2023 | 嵌入式 | 61% | 3.8kW | 一级 | 2399 |
| 17 | 奥克斯 | AUX-5021 | 台式 | 57% | 3.2kW | 一级 | 1499 |
| 18 | 长虹 | CH-3021 | 台式 | 58% | 3.4kW | 一级 | 1599 |
| 19 | 海信 | HS-2023 | 嵌入式 | 61% | 3.8kW | 一级 | 2399 |
| 20 | 容声 | RS-5021 | 台式 | 57% | 3.2kW | 一级 | 1499 |
| 21 | 九阳 | JY-3021 | 台式 | 58% | 3.4kW | 一级 | 1599 |
| 22 | 九牧 | JM-2023 | 嵌入式 | 61% | 3.8kW | 一级 | 2399 |
| 23 | 帅丰 | SF-5021 | 台式 | 57% | 3.2kW | 一级 | 1499 |
| 24 | 科龙 | KL-3021 | 台式 | 58% | 3.4kW | 一级 | 1599 |
| 25 | 康佳 | KJ-2023 | 嵌入式 | 61% | 3.8kW | 一级 | 2399 |
| 26 | 飞科 | FK-5021 | 台式 | 57% | 3.2kW | 一级 | 1499 |
| 27 | 新飞 | XF-3021 | 台式 | 58% | 3.4kW | 一级 | 1599 |
| 28 | 美的 | Midea-2023 | 嵌入式 | 61% | 3.8kW | 一级 | 2399 |
| 29 | 格力 | GL-5021 | 台式 | 57% | 3.2kW | 一级 | 1499 |
| 30 | 海信 | Hisense-3021 | 台式 | 58% | 3.4kW | 一级 | 1599 |

