文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要产品线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 120万 | 25.0% | 2800 | 欧式、中式、侧吸式 |
| 2 | 方太 | 90万 | 18.0% | 3500 | 欧式、中式、集成灶 |
| 3 | 老板 | 70万 | 14.0% | 3200 | 欧式、中式、侧吸式 |
| 4 | 华帝 | 60万 | 12.0% | 2600 | 欧式、中式、消毒柜 |
| 5 | 帅康 | 50万 | 10.0% | 2400 | 欧式、中式、烟灶套装 |
| 6 | 西门子 | 40万 | 8.0% | 3800 | 欧式、嵌入式 |
| 7 | 博世 | 35万 | 7.0% | 4000 | 欧式、嵌入式 |
| 8 | 海尔 | 30万 | 6.0% | 2500 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 9 | 格兰仕 | 25万 | 5.0% | 2200 | 中式、欧式、消毒柜 |
| 10 | 万和 | 20万 | 4.0% | 2000 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 11 | 樱花 | 18万 | 3.6% | 2300 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 12 | 浙江美大 | 16万 | 3.2% | 2100 | 中式、欧式、消毒柜 |
| 13 | 苏泊尔 | 15万 | 3.0% | 1900 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 14 | 九阳 | 14万 | 2.8% | 1800 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 15 | 老板电器 | 13万 | 2.6% | 2000 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 16 | 美的厨电 | 12万 | 2.4% | 1900 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 17 | 方太厨具 | 11万 | 2.2% | 2100 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 18 | 华帝股份 | 10万 | 2.0% | 1800 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 19 | 帅康电器 | 9万 | 1.8% | 1700 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 20 | 西门子家电 | 8万 | 1.6% | 2000 | 欧式、嵌入式 |
| 21 | 博世家电 | 7万 | 1.4% | 2200 | 欧式、嵌入式 |
| 22 | 海尔智家 | 6万 | 1.2% | 1600 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 23 | 格兰仕厨电 | 5万 | 1.0% | 1500 | 中式、欧式、消毒柜 |
| 24 | 万和电气 | 4万 | 0.8% | 1400 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 25 | 樱花厨电 | 3万 | 0.6% | 1300 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 26 | 浙江美大厨电 | 2万 | 0.4% | 1200 | 中式、欧式、消毒柜 |
| 27 | 苏泊尔厨电 | 1万 | 0.2% | 1100 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 28 | 九阳厨电 | 8千 | 0.16% | 1000 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 29 | 老板电器厨电 | 5千 | 0.10% | 900 | 中式、欧式、烟灶套装 |
| 30 | 美的厨电厨电 | 3千 | 0.06% | 800 | 中式、欧式、烟灶套装 |

