文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 安全等级 | 耐火等级 | 防盗等级 | 重量(公斤) | 尺寸(长宽高,厘米) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6520 | UL认证一级 | 1小时 | 1小时 | 120 | 65x52x20 | 2,000 |
| 2 | GunVault | SV500 | UL认证二级 | 30分钟 | 30分钟 | 45 | 50x38x25 | 1,500 |
| 3 | Stack-On | SS-20 | UL认证三级 | 1小时 | 1小时 | 180 | 80x60x30 | 2,500 |
| 4 | Hornady | RAPiD Safe | UL认证一级 | 30分钟 | 30分钟 | 30 | 40x30x20 | 1,200 |
| 5 | Fort Knox | Defender 6030 | UL认证三级 | 2小时 | 2小时 | 250 | 100x60x30 | 4,000 |
| 6 | Gardall | GA5030 | UL认证二级 | 1小时 | 1小时 | 150 | 70x50x30 | 2,200 |
| 7 | American Security | BF6030 | UL认证三级 | 2小时 | 2小时 | 220 | 90x60x30 | 3,500 |
| 8 | Barska | AX11502 | UL认证一级 | 30分钟 | 30分钟 | 25 | 40x30x20 | 1,000 |
| 9 | Vaultek | LifePod 2.0 | UL认证二级 | 30分钟 | 30分钟 | 15 | 30x20x15 | 800 |
| 10 | SecureIt | Agile 52 | UL认证一级 | 1小时 | 1小时 | 70 | 52x38x25 | 1,800 |
| 11 | Cannon | CS20 | UL认证三级 | 1小时 | 1小时 | 160 | 80x60x30 | 2,800 |
| 12 | Rhino Metals | RM6030 | UL认证二级 | 2小时 | 2小时 | 200 | 90x60x30 | 3,200 |
| 13 | Liberty Safe | Centurion 25 | UL认证三级 | 2小时 | 2小时 | 270 | 100x60x30 | 4,500 |
| 14 | Traeger Grills | Pro 575 | UL认证一级 | 30分钟 | 30分钟 | 60 | 57x44x25 | 1,600 |
| 15 | Master Lock | MLC100 | UL认证二级 | 30分钟 | 30分钟 | 20 | 30x20x15 | 700 |
| 16 | Yale | YSM4108 | UL认证一级 | 1小时 | 1小时 | 50 | 41x30x20 | 1,400 |
| 17 | Honeywell | 5004 | UL认证二级 | 30分钟 | 30分钟 | 18 | 30x20x15 | 600 |
| 18 | Verifi | V6030 | UL认证三级 | 2小时 | 2小时 | 230 | 90x60x30 | 3,800 |
| 19 | Tuffy Security Products | 2400 | UL认证一级 | 30分钟 | 30分钟 | 40 | 40x30x20 | 1,300 |
| 20 | SnapSafe | Titan 52 | UL认证二级 | 1小时 | 1小时 | 60 | 52x38x25 | 1,700 |
| 21 | Protector | PS6030 | UL认证三级 | 2小时 | 2小时 | 210 | 90x60x30 | 3,600 |
| 22 | Amsec | BF6040 | UL认证三级 | 2小时 | 2小时 | 240 | 100x60x30 | 4,200 |
| 23 | Viking Security Safes | VS6030 | UL认证二级 | 1小时 | 1小时 | 140 | 70x50x30 | 2,100 |
| 24 | Hayman | H6030 | UL认证三级 | 2小时 | 2小时 | 220 | 90x60x30 | 3,700 |
| 25 | SecureIt | Agile 30 | UL认证一级 | 1小时 | 1小时 | 50 | 30x20x15 | 1,500 |
| 26 | Paragon | 6525 | UL认证二级 | 30分钟 | 30分钟 | 35 | 45x35x25 | 1,100 |
| 27 | Kodiak Security | KD4030 | UL认证三级 | 1小时 | 1小时 | 170 | 80x60x30 | 2,900 |
| 28 | Steelwater | SW6030 | UL认证二级 | 2小时 | 2小时 | 190 | 90x60x30 | 3,100 |
| 29 | Fort Knox | Defender 4020 | UL认证三级 | 1小时 | 1小时 | 150 | 70x50x30 | 2,600 |
| 30 | American Security | BF5025 | UL认证二级 | 30分钟 | 30分钟 | 40 | 45x35x25 | 1,200 |

