文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 锁芯类型 | 门厚(mm) | 门扇厚度(mm) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金盾 | KS-308 | 冷轧钢 | C级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,680 |
| 2 | 步阳 | BY-518 | 不锈钢 | B级锁芯 | 50 | 1.0 | 1,980 |
| 3 | 华强 | HQ-606 | 冷轧钢 | C级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,880 |
| 4 | 固力 | GL-408 | 不锈钢 | B级锁芯 | 40 | 0.8 | 1,680 |
| 5 | 皇派 | HP-512 | 冷轧钢 | C级锁芯 | 50 | 1.0 | 2,280 |
| 6 | 金威 | JW-306 | 不锈钢 | B级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,480 |
| 7 | 飞利浦 | FL-402 | 冷轧钢 | B级锁芯 | 40 | 0.8 | 1,480 |
| 8 | 西门子 | SM-510 | 不锈钢 | C级锁芯 | 50 | 1.0 | 2,680 |
| 9 | TCL | TCL-304 | 冷轧钢 | B级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,280 |
| 10 | 海尔 | HL-406 | 不锈钢 | B级锁芯 | 40 | 0.8 | 1,680 |
| 11 | 美的 | MD-508 | 冷轧钢 | C级锁芯 | 50 | 1.0 | 2,480 |
| 12 | 格力 | GL-302 | 不锈钢 | B级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,080 |
| 13 | 奥克斯 | OX-404 | 冷轧钢 | B级锁芯 | 40 | 0.8 | 1,480 |
| 14 | 长虹 | CH-506 | 不锈钢 | C级锁芯 | 50 | 1.0 | 2,680 |
| 15 | 创维 | CV-300 | 冷轧钢 | B级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,280 |
| 16 | 康佳 | KJ-402 | 不锈钢 | B级锁芯 | 40 | 0.8 | 1,680 |
| 17 | 海信 | HX-504 | 冷轧钢 | C级锁芯 | 50 | 1.0 | 2,480 |
| 18 | 容声 | RS-306 | 不锈钢 | B级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,080 |
| 19 | 新飞 | XF-408 | 冷轧钢 | B级锁芯 | 40 | 0.8 | 1,480 |
| 20 | 科龙 | KL-510 | 不锈钢 | C级锁芯 | 50 | 1.0 | 2,680 |
| 21 | 美菱 | ML-302 | 冷轧钢 | B级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,280 |
| 22 | 小天鹅 | XT-404 | 不锈钢 | B级锁芯 | 40 | 0.8 | 1,680 |
| 23 | 华帝 | HD-506 | 冷轧钢 | C级锁芯 | 50 | 1.0 | 2,480 |
| 24 | 老板 | LB-308 | 不锈钢 | B级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,080 |
| 25 | 方太 | FT-410 | 冷轧钢 | B级锁芯 | 40 | 0.8 | 1,480 |
| 26 | 樱花 | YH-512 | 不锈钢 | C级锁芯 | 50 | 1.0 | 2,680 |
| 27 | 西门子 | SM-304 | 冷轧钢 | B级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,280 |
| 28 | TCL | TCL-406 | 不锈钢 | B级锁芯 | 40 | 0.8 | 1,680 |
| 29 | 海尔 | HL-508 | 冷轧钢 | C级锁芯 | 50 | 1.0 | 2,480 |
| 30 | 美的 | MD-310 | 不锈钢 | B级锁芯 | 60 | 1.2 | 2,080 |

