文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | 100,000 | 20.0 | 10,000 | 100,000 |
| 2 | 威能 | 80,000 | 16.0 | 9,000 | 72,000 |
| 3 | 菲斯曼 | 60,000 | 12.0 | 8,000 | 48,000 |
| 4 | 依玛 | 50,000 | 10.0 | 7,000 | 35,000 |
| 5 | 万家乐 | 40,000 | 8.0 | 6,000 | 24,000 |
| 6 | 海信 | 30,000 | 6.0 | 5,000 | 15,000 |
| 7 | 美的 | 25,000 | 5.0 | 4,000 | 10,000 |
| 8 | 格力 | 20,000 | 4.0 | 3,000 | 6,000 |
| 9 | 奥克斯 | 15,000 | 3.0 | 2,000 | 3,000 |
| 10 | 海尔 | 10,000 | 2.0 | 1,000 | 1,000 |

