文章介绍
根据沪深交易所 2024 年 9 月 5 日公布的交易公开信息,小方制药当日换手率高达 43.17%,成为符合当日换手率达到 20% 标准的证券。
当日小方制药收盘价报 26.24 元,涨幅 10.02%。成交额为 4.24 亿元。
上榜原因:当日换手率达到 20%
买入金额最大的前 5 名营业部:
| 营业部名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 2736.51 | - | - |
| 中泰证券西安锦业路营业部 | 965.11 | - | - |
| 中泰证券湖北分公司 | 953.25 | - | - |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 877.41 | - | - |
| 国投证券长沙五一大道营业部 | 630.51 | - | - |
| 合计 | 6162.79 | ||
卖出金额最大的前 5 名营业部:
| 营业部名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东莞证券南京分公司 | - | 744.12 | - |
| 天风证券深圳分公司 | - | 711.37 | - |
| 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 448.04 | - |
| 华泰证券无锡解放西路营业部 | - | 413.56 | - |
| 华西证券成都高升桥路营业部 | - | 387.52 | - |
| 合计 | 2704.61 | ||

