文章介绍
| 排名 | 省份 | 城市 | 销量 | 市场份额 | 增长率 | 经销商数量 | 售后服务网点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 广州 | 10,000 | 20% | 15% | 50 | 20 |
| 2 | 浙江 | 杭州 | 8,000 | 15% | 10% | 40 | 15 |
| 3 | 江苏 | 南京 | 7,000 | 12% | 8% | 35 | 12 |
| 4 | 上海 | 上海 | 6,000 | 10% | 5% | 30 | 10 |
| 5 | 北京 | 北京 | 5,000 | 8% | 3% | 25 | 8 |
| 6 | 四川 | 成都 | 4,000 | 6% | 2% | 20 | 6 |
| 7 | 山东 | 济南 | 3,500 | 5% | 1% | 18 | 5 |
| 8 | 河北 | 石家庄 | 3,000 | 4% | 0% | 15 | 4 |
| 9 | 湖南 | 长沙 | 2,800 | 4% | -1% | 14 | 4 |
| 10 | 湖北 | 武汉 | 2,600 | 3% | -2% | 13 | 3 |
| 11 | 辽宁 | 沈阳 | 2,400 | 3% | -3% | 12 | 3 |
| 12 | 吉林 | 长春 | 2,200 | 3% | -4% | 11 | 3 |
| 13 | 福建 | 福州 | 2,000 | 2% | -5% | 10 | 2 |
| 14 | 安徽 | 合肥 | 1,800 | 2% | -6% | 9 | 2 |
| 15 | 江西 | 南昌 | 1,600 | 2% | -7% | 8 | 2 |
| 16 | 重庆 | 重庆 | 1,400 | 2% | -8% | 7 | 2 |
| 17 | 山西 | 太原 | 1,200 | 1% | -9% | 6 | 1 |
| 18 | 云南 | 昆明 | 1,000 | 1% | -10% | 5 | 1 |
| 19 | 贵州 | 贵阳 | 800 | 1% | -11% | 4 | 1 |
| 20 | 广西 | 南宁 | 600 | 1% | -12% | 3 | 1 |
| 21 | 海南 | 海口 | 400 | 0% | -13% | 2 | 1 |
| 22 | 西藏 | 拉萨 | 200 | 0% | -14% | 1 | 0 |
| 23 | 宁夏 | 银川 | 100 | 0% | -15% | 1 | 0 |
| 24 | 青海 | 西宁 | 80 | 0% | -16% | 1 | 0 |
| 25 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 60 | 0% | -17% | 1 | 0 |
| 26 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 40 | 0% | -18% | 1 | 0 |
| 27 | 甘肃 | 兰州 | 20 | 0% | -19% | 1 | 0 |
| 28 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 10 | 0% | -20% | 1 | 0 |
| 29 | 澳门 | 澳门 | 5 | 0% | -21% | 1 | 0 |
| 30 | 香港 | 香港 | 3 | 0% | -22% | 1 | 0 |

