文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销售额(万元) | 同比增长率 | 市场份额 | 平均售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | 2000 | 15% | 25% | 3500 |
| 2 | 美的 | 1500 | 12% | 18% | 3200 |
| 3 | 海尔 | 1200 | 10% | 15% | 3000 |
| 4 | 奥克斯 | 1000 | 8% | 12% | 2800 |
| 5 | 海信 | 800 | 6% | 10% | 2600 |
| 6 | TCL | 600 | 4% | 7% | 2400 |
| 7 | 长虹 | 500 | 3% | 6% | 2200 |
| 8 | 科龙 | 400 | 2% | 5% | 2000 |
| 9 | 志高 | 350 | 1% | 4% | 1800 |
| 10 | 新科 | 300 | 0% | 3% | 1600 |
| 11 | 华凌 | 250 | -1% | 3% | 1400 |
| 12 | 三菱 | 200 | -2% | 2% | 1200 |
| 13 | 大金 | 180 | -3% | 2% | 1000 |
| 14 | 格兰仕 | 160 | -4% | 2% | 800 |
| 15 | 惠而浦 | 140 | -5% | 1% | 600 |
| 16 | 伊莱克斯 | 120 | -6% | 1% | 400 |
| 17 | 三星 | 100 | -7% | 1% | 200 |
| 18 | LG | 80 | -8% | 1% | 100 |
| 19 | 夏普 | 60 | -9% | 0% | - |
| 20 | 东芝 | 50 | -10% | 0% | - |
| 21 | 松下 | 40 | -11% | 0% | - |
| 22 | 日立 | 30 | -12% | 0% | - |
| 23 | 富士通 | 20 | -13% | 0% | - |
| 24 | 三菱电机 | 15 | -14% | 0% | - |
| 25 | 开利 | 10 | -15% | 0% | - |
| 26 | 约克 | 5 | -16% | 0% | - |
| 27 | 特灵 | 3 | -17% | 0% | - |
| 28 | 麦克维尔 | 2 | -18% | 0% | - |
| 29 | 开利约克 | 1 | -19% | 0% | - |
| 30 | 麦克维尔特灵 | 0.5 | -20% | 0% | - |

