文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1 | 2.5 | 一级 | 3999 | 100000 | 8.5 |
| 2 | 美的 | KFR-35GW/NhAa1 | 1.5 | 一级 | 2999 | 80000 | 8.3 |
| 3 | 海尔 | KFR-26GW/03A | 1.0 | 一级 | 2499 | 70000 | 8.1 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1 | 1.5 | 一级 | 2799 | 60000 | 8.0 |
| 5 | TCL | KFR-32GW/NhAa1 | 1.5 | 一级 | 2699 | 50000 | 7.9 |
| 6 | 科龙 | KFR-26GW/03A | 1.0 | 一级 | 2399 | 40000 | 7.8 |
| 7 | 长虹 | KFR-35GW/NhAa1 | 1.5 | 一级 | 2599 | 30000 | 7.7 |
| 8 | 海信 | KFR-26GW/03A | 1.0 | 一级 | 2299 | 20000 | 7.6 |
| 9 | 三菱重工 | KFR-26GW/03A | 1.0 | 一级 | 2999 | 15000 | 7.5 |
| 10 | 东芝 | KFR-26GW/03A | 1.0 | 一级 | 2899 | 10000 | 7.4 |

