文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | CXW-200-6299 | 21 | 1000 | 58 | 4999 |
| 2 | 方太 | J60C | 20 | 950 | 56 | 4599 |
| 3 | 华帝 | i12S | 22 | 1050 | 59 | 4799 |
| 4 | 美的 | JXW3 | 21 | 980 | 57 | 4399 |
| 5 | 海尔 | ER601 | 20 | 960 | 58 | 4199 |
| 6 | 格兰仕 | G600 | 21 | 1000 | 59 | 3999 |
| 7 | 樱花 | J600 | 22 | 1020 | 60 | 4299 |
| 8 | 西门子 | LC67BA550 | 20 | 950 | 56 | 4699 |
| 9 | 博世 | DWB97JM50W | 21 | 980 | 57 | 4499 |
| 10 | 苏泊尔 | S600 | 20 | 960 | 58 | 3899 |
| 11 | 老板 | CXW-200-6300 | 22 | 1050 | 59 | 5199 |
| 12 | 方太 | J70C | 21 | 1000 | 57 | 4799 |
| 13 | 华帝 | i13S | 23 | 1100 | 60 | 4999 |
| 14 | 美的 | JXW4 | 22 | 1020 | 58 | 4599 |
| 15 | 海尔 | ER602 | 21 | 980 | 59 | 4399 |
| 16 | 格兰仕 | G700 | 22 | 1050 | 60 | 4199 |
| 17 | 樱花 | J700 | 23 | 1100 | 61 | 4499 |
| 18 | 西门子 | LC68BA550 | 21 | 1000 | 56 | 4899 |
| 19 | 博世 | DWB98JM50W | 22 | 1020 | 57 | 4699 |
| 20 | 苏泊尔 | S700 | 21 | 980 | 58 | 4099 |
| 21 | 老板 | CXW-200-6301 | 23 | 1100 | 60 | 5399 |
| 22 | 方太 | J80C | 22 | 1050 | 58 | 4999 |
| 23 | 华帝 | i14S | 24 | 1150 | 61 | 5199 |
| 24 | 美的 | JXW5 | 23 | 1100 | 59 | 4799 |
| 25 | 海尔 | ER603 | 22 | 1020 | 60 | 4599 |
| 26 | 格兰仕 | G800 | 23 | 1100 | 61 | 4399 |
| 27 | 樱花 | J800 | 24 | 1150 | 62 | 4699 |
| 28 | 西门子 | LC69BA550 | 22 | 1050 | 57 | 5099 |
| 29 | 博世 | DWB99JM50W | 23 | 1100 | 58 | 4899 |
| 30 | 苏泊尔 | S800 | 22 | 1020 | 59 | 4299 |

