文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热量输出(BTU) | 燃烧器数量 | 点火方式 | 材质 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 保修期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber | Spirit II E-310 | 30,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 52.9 x 27 x 45.3 | 118 | 10年 |
| 2 | Char-Broil | Performance 425 4-Burner | 42,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 56 x 23.5 x 46 | 120 | 5年 |
| 3 | Broil King | Baron 440 | 40,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 58 x 24 x 47 | 130 | 10年 |
| 4 | Napoleon | Prestige 500 | 50,000 | 5 | 电子点火 | 不锈钢 | 60 x 26 x 49 | 150 | 15年 |
| 5 | Lynx | Sedona 42 | 42,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 56 x 23 x 46 | 125 | 终身 |
| 6 | Hestan | Cue | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 115 | 10年 |
| 7 | DCS | Griddle Top | 30,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 52 x 27 x 45 | 110 | 5年 |
| 8 | Fire Magic | A430i | 43,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 58 x 24 x 47 | 135 | 终身 |
| 9 | Alfresco | ALXE | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 110 | 10年 |
| 10 | Coyote | C1 | 30,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 52 x 27 x 45 | 115 | 5年 |
| 11 | Viking | VGBO550-4B | 55,000 | 5 | 电子点火 | 不锈钢 | 60 x 26 x 49 | 155 | 5年 |
| 12 | Bull | Lonestar | 42,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 56 x 23 x 46 | 125 | 10年 |
| 13 | Twin Eagles | 30G | 30,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 52 x 27 x 45 | 110 | 5年 |
| 14 | AOG | 3048G | 48,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 58 x 24 x 47 | 130 | 5年 |
| 15 | KitchenAid | 720-0781 | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 115 | 10年 |
| 16 | DCS | Series 9 | 40,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 56 x 23 x 46 | 120 | 5年 |
| 17 | Thermador | PG364G | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 110 | 10年 |
| 18 | Wolf | DF366G | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 115 | 5年 |
| 19 | Blue Star | RG365 | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 110 | 10年 |
| 20 | Capital | C364G | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 115 | 5年 |
| 21 | Bosch | HGI8055UC | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 110 | 10年 |
| 22 | Miele | H 7840 BP | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 115 | 5年 |
| 23 | Gaggenau | VG 491 111 | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 110 | 10年 |
| 24 | Sub-Zero | BI-36U | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 115 | 5年 |
| 25 | Maytag | MGC8730B | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 110 | 10年 |
| 26 | Whirlpool | WGG745C0FS | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 115 | 5年 |
| 27 | KitchenAid | KOGS500ESS | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 110 | 10年 |
| 28 | GE | JGP5030SLSS | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x 46 | 115 | 5年 |
| 29 | Frigidaire | FGIH3047VF | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 53 x 23 x
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

