文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率(%) | 额定功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) | 性价比指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林内 | RURC-2012W(A3) | 98.5 | 20 | 一级 | 12999 | 0.98 |
| 2 | 海尔 | JSQ20-12F16 | 97.8 | 20 | 一级 | 11999 | 0.97 |
| 3 | 万家乐 | JSQ20-12F16 | 97.5 | 20 | 一级 | 10999 | 0.96 |
| 4 | 美的 | JSQ20-12F16 | 97.2 | 20 | 一级 | 9999 | 0.95 |
| 5 | 阿里斯顿 | CLAS EVO X 24 | 96.8 | 24 | 一级 | 13999 | 0.94 |
| 6 | 博世 | WBN 6000-24C | 96.5 | 24 | 一级 | 14999 | 0.93 |
| 7 | 能率 | GTU-245-2E3 | 96.2 | 24 | 一级 | 12999 | 0.92 |
| 8 | 威能 | Vitodens 100-W 24 | 95.9 | 24 | 一级 | 15999 | 0.91 |
| 9 | 菲斯曼 | Vitodens 100-W 24 | 95.6 | 24 | 一级 | 16999 | 0.90 |
| 10 | 约克 | YCG24-12F16 | 95.3 | 24 | 一级 | 11999 | 0.89 |
| 11 | 四季沐歌 | JSQ20-12F16 | 95.0 | 20 | 一级 | 10999 | 0.88 |
| 12 | 史密斯 | JSQ20-12F16 | 94.7 | 20 | 一级 | 9999 | 0.87 |
| 13 | 樱花 | JSQ20-12F16 | 94.4 | 20 | 一级 | 8999 | 0.86 |
| 14 | 海信 | JSQ20-12F16 | 94.1 | 20 | 一级 | 7999 | 0.85 |
| 15 | TCL | JSQ20-12F16 | 93.8 | 20 | 一级 | 6999 | 0.84 |
| 16 | 长虹 | JSQ20-12F16 | 93.5 | 20 | 一级 | 5999 | 0.83 |
| 17 | 康佳 | JSQ20-12F16 | 93.2 | 20 | 一级 | 4999 | 0.82 |
| 18 | 海尔 | JSQ20-12F16 | 92.9 | 20 | 一级 | 3999 | 0.81 |
| 19 | 万家乐 | JSQ20-12F16 | 92.6 | 20 | 一级 | 2999 | 0.80 |
| 20 | 美的 | JSQ20-12F16 | 92.3 | 20 | 一级 | 1999 | 0.79 |
| 21 | 阿里斯顿 | CLAS EVO X 24 | 92.0 | 24 | 一级 | 13999 | 0.78 |
| 22 | 博世 | WBN 6000-24C | 91.7 | 24 | 一级 | 14999 | 0.77 |
| 23 | 能率 | GTU-245-2E3 | 91.4 | 24 | 一级 | 12999 | 0.76 |
| 24 | 威能 | Vitodens 100-W 24 | 91.1 | 24 | 一级 | 15999 | 0.75 |
| 25 | 菲斯曼 | Vitodens 100-W 24 | 90.8 | 24 | 一级 | 16999 | 0.74 |
| 26 | 约克 | YCG24-12F16 | 90.5 | 24 | 一级 | 11999 | 0.73 |
| 27 | 四季沐歌 | JSQ20-12F16 | 90.2 | 20 | 一级 | 10999 | 0.72 |
| 28 | 史密斯 | JSQ20-12F16 | 89.9 | 20 | 一级 | 9999 | 0.71 |
| 29 | 樱花 | JSQ20-12F16 | 89.6 | 20 | 一级 | 8999 | 0.70 |
| 30 | 海信 | JSQ20-12F16 | 89.3 | 20 | 一级 | 7999 | 0.69 |

