文章介绍
| 排名 | 型号 | 价格(人民币) | 容积(升) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GR-B25VTC | 3999 | 250 | 银色 |
| 2 | GR-M31U22X | 4599 | 310 | 不锈钢色 |
| 3 | GR-J33CQ | 5299 | 330 | 珍珠白 |
| 4 | GR-T45FGD | 6299 | 450 | 深空黑 |
| 5 | GR-D43FRT | 5499 | 430 | 镜面灰 |
| 6 | GR-X34BXC | 6799 | 340 | 石英灰 |
| 7 | GR-E28WBC | 3499 | 280 | 冰山白 |
| 8 | GR-L22FTC | 2899 | 220 | 星空银 |
| 9 | GR-Q18GTB | 2099 | 180 | 红色 |
| 10 | GR-K15HVD | 1599 | 150 | 香槟金 |
| 11 | GR-P13KFT | 1199 | 130 | 花木兰 |
| 12 | GR-N12RDT | 899 | 120 | 钛银黑 |
| 13 | GR-S10MBF | 699 | 100 | 迷彩绿 |
| 14 | GR-F9KPRD | 499 | 90 | 烈焰红 |
| 15 | GR-H8WYBL | 349 | 80 | 天际蓝 |
| 16 | GR-T7PLPK | 249 | 70 | 浪漫粉 |
| 17 | GR-M6OCEG | 199 | 60 | 冰清玉洁 |
| 18 | GR-B5ORVY | 159 | 50 | 金色 |
| 19 | GR-K4EJGR | 129 | 40 | 草绿色 |
| 20 | GR-R3TSLV | 99 | 30 | 蔚蓝 |
| 21 | GR-P2WYWN | 79 | 20 | 雪白 |
| 22 | GR-N1RCKW | 59 | 10 | 鹅黄 |
| 23 | GR-S0LUPL | 49 | 5 | 紫色 |
| 24 | GR-F9EZWT | 39 | 3 | 雾霾灰 |
| 25 | GR-T8YXZB | 29 | 2 | 琥珀黄 |
| 26 | GR-M5POQP | 19 | 1 | 月
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

