文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 额定供暖面积(m²) | 额定热水流量(L/min) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBC 28000 I | 109% | 一级 | 180-280 | 14 | 11,999 |
| 2 | 威能 | Vitodens 200-W | 108% | 一级 | 160-240 | 13 | 10,999 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 107% | 一级 | 140-220 | 12 | 9,999 |
| 4 | 林内 | RURC-2408A2(C) | 106% | 一级 | 120-180 | 11 | 8,999 |
| 5 | 万家乐 | T23-F24 | 105% | 一级 | 100-160 | 10 | 7,999 |
| 6 | 海尔 | ES2408F-03 | 104% | 一级 | 80-140 | 9 | 6,999 |
| 7 | 美的 | Midea M24-28F | 103% | 一级 | 60-120 | 8 | 5,999 |
| 8 | 格力 | GWH2408FC-A | 102% | 一级 | 40-100 | 7 | 4,999 |
| 9 | 奥克斯 | X24-F24 | 101% | 一级 | 20-80 | 6 | 3,999 |
| 10 | 海信 | H24-F24 | 100% | 一级 | 0-60 | 5 | 2,999 |
| 11 | 方太 | J24-F24 | 99% | 二级 | 180-280 | 13 | 11,499 |
| 12 | 老板 | B24-F24 | 98% | 二级 | 160-240 | 12 | 10,499 |
| 13 | 华帝 | W24-F24 | 97% | 二级 | 140-220 | 11 | 9,499 |
| 14 | 樱花 | S24-F24 | 96% | 二级 | 120-180 | 10 | 8,499 |
| 15 | 帅康 | SK24-F24 | 95% | 二级 | 100-160 | 9 | 7,499 |
| 16 | TCL | T24-F24 | 94% | 二级 | 80-140 | 8 | 6,499 |
| 17 | 长虹 | CH24-F24 | 93% | 二级 | 60-120 | 7 | 5,499 |
| 18 | 康佳 | KJ24-F24 | 92% | 二级 | 40-100 | 6 | 4,499 |
| 19 | 新飞 | XF24-F24 | 91% | 二级 | 20-80 | 5 | 3,499 |
| 20 | 容声 | RS24-F24 | 90% | 二级 | 0-60 | 4 | 2,499 |
| 21 | 苏泊 | SB24-F24 | 89% | 三级 | 180-280 | 12 | 10,999 |
| 22 | 九阳 | JY24-F24 | 88% | 三级 | 160-240 | 11 | 9,999 |
| 23 | 美的 | Midea M24-20F | 87% | 三级 | 140-220 | 10 | 8,999 |
| 24 | 格力 | GWH2408FC-B | 86% | 三级 | 120-180 | 9 | 7,999 |
| 25 | 奥克斯 | X24-F20 | 85% | 三级 | 100-160 | 8 | 6,999 |
| 26 | 海信 | H24-F20 | 84% | 三级 | 80-140 | 7 | 5,999 |
| 27 | 方太 | J24-F20 | 83% | 三级 | 60-120 | 6 | 4,999 |
| 28 | 老板 | B24-F20 | 82% | 三级 | 40-100 | 5 | 3,999 |
| 29 | 华帝 | W24-F20 | 81% | 三级 | 20-80 | 4 | 2,999 |
| 30 | 樱花 | S24-F20 | 80% | 三级 | 0-60 | 3 | 1,999 |

