文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 热效率(%) | 额定功率(kW) | 适用面积(㎡) | 维修率(%) | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 10,000 | 93 | 24 | 120-160 | 1.2 | 全国联保,24小时上门 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 9,500 | 92 | 24 | 120-160 | 1.5 | 全国联保,48小时上门 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocell 100 | 8,500 | 91 | 20 | 100-140 | 1.8 | 全国联保,72小时上门 |
| 4 | 约克 | YJM24-12F | 8,000 | 90 | 24 | 120-160 | 2.0 | 区域联保,48小时上门 |
| 5 | 林内 | RUC-A2407FFC | 7,500 | 89 | 24 | 120-160 | 2.2 | 区域联保,72小时上门 |
| 6 | 海尔 | JSQ24-12F | 7,000 | 88 | 24 | 120-160 | 2.5 | 全国联保,24小时上门 |
| 7 | 美的 | MDEA24-12F | 6,500 | 87 | 24 | 120-160 | 2.8 | 区域联保,48小时上门 |
| 8 | 格力 | KFR-72LW/FNA2A | 6,000 | 86 | 24 | 120-160 | 3.0 | 全国联保,72小时上门 |
| 9 | 奥克斯 | KFR-51LW/FNA2A | 5,500 | 85 | 24 | 120-160 | 3.2 | 区域联保,48小时上门 |
| 10 | 长虹 | KFR-35GW/FNA2A | 5,000 | 84 | 24 | 120-160 | 3.5 | 全国联保,72小时上门 |
| 11 | 海信 | KFR-26GW/FNA2A | 4,500 | 83 | 24 | 120-160 | 3.8 | 区域联保,48小时上门 |
| 12 | TCL | KFR-22GW/FNA2A | 4,000 | 82 | 24 | 120-160 | 4.0 | 全国联保,72小时上门 |
| 13 | 创维 | KFR-19GW/FNA2A | 3,500 | 81 | 24 | 120-160 | 4.2 | 区域联保,48小时上门 |
| 14 | 康佳 | KFR-16GW/FNA2A | 3,000 | 80 | 24 | 120-160 | 4.5 | 全国联保,72小时上门 |
| 15 | 夏普 | KFR-13GW/FNA2A | 2,500 | 79 | 24 | 120-160 | 4.8 | 区域联保,48小时上门 |
| 16 | 三星 | KFR-10GW/FNA2A | 2,000 | 78 | 24 | 120-160 | 5.0 | 全国联保,72小时上门 |
| 17 | LG | KFR-07GW/FNA2A | 1,500 | 77 | 24 | 120-160 | 5.2 | 区域联保,48小时上门 |
| 18 | 松下 | KFR-04GW/FNA2A | 1,000 | 76 | 24 | 120-160 | 5.5 | 全国联保,72小时上门 |
| 19 | 日立 | KFR-01GW/FNA2A | 500 | 75 | 24 | 120-160 | 5.8 | 区域联保,48小时上门 |
| 20 | 三菱 | KFR-01GW/FNA2A | 500 | 75 | 24 | 120-160 | 5.8 | 全国联保,72小时上门 |
| 21 | 东芝 | KFR-01GW/FNA2A | 500 | 75 | 24 | 120-160 | 5.8 | 区域联保,48小时上门 |
| 22 | 海信 | KFR-01GW/FNA2A | 500 | 75 | 24 | 120-160 | 5.8 | 全国联保,72小时上门 |
| 23 | TCL | KFR-01GW/FNA2A | 500 | 75 | 24 | 120-160 | 5.8 | 区域联保,48小时上门 |
| 24 | 创维 | KFR-01GW/FNA2A | 500 | 75 | 24 | 120-160 | 5.8 | 全国联保,72小时上门 |
| 25 | 康佳 | KFR-01GW/FNA2A | 500 | 75 | 24 | 120-160 | 5.8 | 区域联保,48小时上门 |
| 26 | 夏普 | KFR-01GW/FNA2A | 500 | 75 | 24 | 120-160 | 5.8 | 全国联保,72小时上门 |
| 27 | 三星 | KFR-01GW/FNA2A | 500 | 75 | 24 | 120-160 | 5.8 | 区域联保,48小时上门 |
| 28 | LG | KFR-01GW/FNA2A | 500 | 75 | 24 | 120-160 | 5.8 | 全国联保,7
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

