文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威能 | Vitodens 200-W | 24 | A++ | 16,800 |
| 2 | 博世 | GBH 24-2 C | 24 | A+ | 15,500 |
| 3 | 林内 | RUR-2010W | 20 | A++ | 14,900 |
| 4 | 海尔 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 14,500 |
| 5 | 阿里斯顿 | Class One 24 | 24 | A++ | 14,300 |
| 6 | 方太 | JZY24-12A | 24 | A+ | 14,100 |
| 7 | 能率 | PQ24-12C | 24 | A++ | 13,900 |
| 8 | 史密斯 | X24-12C | 24 | A+ | 13,700 |
| 9 | 万和 | WH-24010 | 24 | A++ | 13,500 |
| 10 | 奥克斯 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 13,300 |
| 11 | 美博 | G24-12A | 24 | A++ | 13,100 |
| 12 | 樱花 | J24-12A | 24 | A+ | 12,900 |
| 13 | 长虹 | KFR-24GW/01 | 24 | A++ | 12,700 |
| 14 | 海信 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 12,500 |
| 15 | 格力 | KFR-24GW/01 | 24 | A++ | 12,300 |
| 16 | 美的 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 12,100 |
| 17 | TCL | KFR-24GW/01 | 24 | A++ | 11,900 |
| 18 | 华帝 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 11,700 |
| 19 | 康佳 | KFR-24GW/01 | 24 | A++ | 11,500 |
| 20 | 格兰仕 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 11,300 |
| 21 | 新飞 | KFR-24GW/01 | 24 | A++ | 11,100 |
| 22 | 容声 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 10,900 |
| 23 | 海尔智家 | KFR-24GW/01 | 24 | A++ | 10,700 |
| 24 | 美的集团 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 10,500 |
| 25 | 格力电器 | KFR-24GW/01 | 24 | A++ | 10,300 |
| 26 | TCL科技 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 10,100 |
| 27 | 海信家电 | KFR-24GW/01 | 24 | A++ | 9,900 |
| 28 | 奥克斯空调 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 9,700 |
| 29 | 美菱集团 | KFR-24GW/01 | 24 | A++ | 9,500 |
| 30 | 新科电器 | KFR-24GW/01 | 24 | A+ | 9,300 |

