文章介绍
| 排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均售价(日元) | 平均使用年限(年) | 用户满意度(满分 5 分) | 维修费用(日元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱电机 | 20.5 | 45,000 | 7 | 4.5 | 15,000 |
| 2 | 日立 | 18.3 | 42,000 | 8 | 4.3 | 12,000 |
| 3 | 松下 | 15.7 | 40,000 | 9 | 4.2 | 10,000 |
| 4 | 东芝 | 13.2 | 38,000 | 10 | 4.0 | 8,000 |
| 5 | 夏普 | 10.8 | 35,000 | 11 | 3.8 | 6,000 |
| 6 | 索尼 | 8.5 | 32,000 | 12 | 3.6 | 4,000 |
| 7 | 富士通 | 6.2 | 30,000 | 13 | 3.4 | 2,000 |
| 8 | 三洋 | 5.8 | 28,000 | 14 | 3.2 | 1,000 |
| 9 | 大金 | 4.5 | 26,000 | 15 | 3.0 | 0 |
| 10 | 日立工机 | 3.8 | 24,000 | 16 | 2.8 | 0 |
| 11 | 日立空调 | 3.2 | 22,000 | 17 | 2.6 | 0 |
| 12 | 东芝生活电器 | 2.8 | 20,000 | 18 | 2.4 | 0 |
| 13 | 三菱重工 | 2.5 | 18,000 | 19 | 2.2 | 0 |
| 14 | 富士通西门子 | 2.2 | 16,000 | 20 | 2.0 | 0 |
| 15 | 日立金属 | 1.9 | 14,000 | 21 | 1.8 | 0 |
| 16 | 东芝电梯 | 1.7 | 12,000 | 22 | 1.6 | 0 |
| 17 | 三菱电机空调 | 1.5 | 10,000 | 23 | 1.4 | 0 |
| 18 | 日立化成 | 1.3 | 8,000 | 24 | 1.2 | 0 |
| 19 | 东芝照明 | 1.1 | 6,000 | 25 | 1.0 | 0 |
| 20 | 三菱电机电梯 | 0.9 | 4,000 | 26 | 0.8 | 0 |
| 21 | 日立建机 | 0.8 | 2,000 | 27 | 0.6 | 0 |
| 22 | 东芝医疗 | 0.7 | 0 | 28 | 0.4 | 0 |
| 23 | 三菱电机汽车 | 0.6 | 0 | 29 | 0.2 | 0 |
| 24 | 日立金属矿业 | 0.5 | 0 | 30 | 0.0 | 0 |
| 25 | 东芝通讯 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 26 | 三菱电机半导体 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 27 | 日立电线 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 28 | 东芝电子 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 29 | 三菱电机信息通信 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 30 | 日立化工 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |

