文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率范围(kW) | 能效等级 | 价格范围(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | GBH 180 | 108% | 20-30 | 一级 | 10000-15000 | 智能恒温控制,静音运行 |
| 2 | 威能 | Vitodens 200-W | 109% | 19-35 | 一级 | 12000-18000 | 全预混燃烧,高效节能 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 107% | 18-30 | 一级 | 11000-16000 | 智能温控系统,节能环保 |
| 4 | 依玛 | Excellence 24 | 106% | 24 | 一级 | 9000-14000 | 智能化控制,安全可靠 |
| 5 | 阿里斯顿 | Clas One | 105% | 24-35 | 一级 | 10000-15000 | 双重换热器,高效节能 |
| 6 | 万家乐 | V10 | 104% | 20-30 | 一级 | 8000-13000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 7 | 海尔 | H10 | 103% | 24 | 一级 | 9000-14000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 8 | 美的 | M10 | 102% | 24 | 一级 | 8000-13000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 9 | 格力 | G10 | 101% | 24 | 一级 | 8000-13000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 10 | 奥克斯 | A10 | 100% | 24 | 一级 | 7000-12000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 11 | 海信 | H10 | 99% | 24 | 一级 | 7000-12000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 12 | TCL | T10 | 98% | 24 | 一级 | 7000-12000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 13 | 长虹 | C10 | 97% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 14 | 创维 | W10 | 96% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 15 | 康佳 | K10 | 95% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 16 | 三星 | S10 | 94% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 17 | LG | L10 | 93% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 18 | 松下 | P10 | 92% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 19 | 东芝 | T10 | 91% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 20 | 日立 | H10 | 90% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 21 | 三菱 | M10 | 89% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 22 | 大金 | D10 | 88% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 23 | 约克 | Y10 | 87% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 24 | 开利 | C10 | 86% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 25 | 特灵 | T10 | 85% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 26 | 麦克维尔 | M10 | 84% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 27 | 格力高创 | G10 | 83% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 28 | 美的中央空调 | M10 | 82% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能变频控制,节能环保 |
| 29 | 海尔中央空调 | H10 | 81% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能温控系统,舒适节能 |
| 30 | 奥克斯中央空调 | A10 | 80% | 24 | 一级 | 6000-11000 | 智能变频控制,节能环保 |

