文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 防火等级 | 防盗等级 | 容量(L) | 重量(kg) | 价格(元) | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | JKD-100 | A级 | B级 | 100 | 200 | 12000 | UL,防爆 |
| 2 | 安防 | AF-120 | B级 | C级 | 120 | 250 | 15000 | UL,防爆 |
| 3 | 凯迪 | KD-150 | C级 | D级 | 150 | 300 | 18000 | UL,防爆 |
| 4 | 神州 | SZ-180 | D级 | E级 | 180 | 350 | 21000 | UL,防爆 |
| 5 | 天盾 | TD-200 | E级 | F级 | 200 | 400 | 24000 | UL,防爆 |
| 6 | 九牧 | JM-220 | F级 | G级 | 220 | 450 | 27000 | UL,防爆 |
| 7 | 金威 | JW-250 | G级 | H级 | 250 | 500 | 30000 | UL,防爆 |
| 8 | 固安 | GA-280 | H级 | I级 | 280 | 550 | 33000 | UL,防爆 |
| 9 | 海尔 | HL-300 | I级 | J级 | 300 | 600 | 36000 | UL,防爆 |
| 10 | 美的 | MD-320 | J级 | K级 | 320 | 650 | 39000 | UL,防爆 |
| 11 | 格力 | GL-350 | K级 | L级 | 350 | 700 | 42000 | UL,防爆 |
| 12 | TCL | TC-380 | L级 | M级 | 380 | 750 | 45000 | UL,防爆 |
| 13 | 长虹 | CH-400 | M级 | N级 | 400 | 800 | 48000 | UL,防爆 |
| 14 | 创维 | CW-420 | N级 | O级 | 420 | 850 | 51000 | UL,防爆 |
| 15 | 夏普 | SH-450 | O级 | P级 | 450 | 900 | 54000 | UL,防爆 |
| 16 | 索尼 | SO-480 | P级 | Q级 | 480 | 950 | 57000 | UL,防爆 |
| 17 | 三星 | SS-500 | Q级 | R级 | 500 | 1000 | 60000 | UL,防爆 |
| 18 | LG | LG-520 | R级 | S级 | 520 | 1050 | 63000 | UL,防爆 |
| 19 | 飞利浦 | PH-550 | S级 | T级 | 550 | 1100 | 66000 | UL,防爆 |
| 20 | 松下 | PA-580 | T级 | U级 | 580 | 1150 | 69000 | UL,防爆 |
| 21 | 日立 | HI-600 | U级 | V级 | 600 | 1200 | 72000 | UL,防爆 |
| 22 | 三菱 | MI-620 | V级 | W级 | 620 | 1250 | 75000 | UL,防爆 |
| 23 | 东芝 | TO-650 | W级 | X级 | 650 | 1300 | 78000 | UL,防爆 |
| 24 | 富士通 | FU-680 | X级 | Y级 | 680 | 1350 | 81000 | UL,防爆 |
| 25 | NEC | NE-700 | Y级 | Z级 | 700 | 1400 | 84000 | UL,防爆 |
| 26 | 联想 | LE-720 | Z级 | AA级 | 720 | 1450 | 87000 | UL,防爆 |
| 27 | 华为 | HW-750 | AA级 | BB级 | 750 | 1500 | 90000 | UL,防爆 |
| 28 | 小米 | XM-780 | BB级 | CC级 | 780 | 1550 | 93000 | UL,防爆 |
| 29 | OPPO | OP-800 | CC级 | DD级 | 800 | 1600 | 96000 | UL,防爆 |
| 30 | VIVO | VI-820 | DD级 | EE级 | 820 | 1650 | 99000 | UL,防爆 |

