文章介绍
| 排名 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 适用面积 | 特点 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威能Excellence VCW 246/5-5 | 98% | 24kW | 120-160㎡ | 智能恒温控制,节能环保 | 16,000 |
| 2 | 威能Excellence VCW 286/5-5 | 98% | 28kW | 140-180㎡ | 大流量换热器,快速升温 | 17,000 |
| 3 | 威能Excellence VCW 326/5-5 | 98% | 32kW | 160-200㎡ | 宽幅变频,舒适稳定 | 18,000 |
| 4 | 威能Comfort VCW 246/5-5 | 96% | 24kW | 120-160㎡ | 智能除垢系统,延长使用寿命 | 14,000 |
| 5 | 威能Comfort VCW 286/5-5 | 96% | 28kW | 140-180㎡ | 高效燃烧系统,节能减排 | 15,000 |
| 6 | 威能Comfort VCW 326/5-5 | 96% | 32kW | 160-200㎡ | 智能变频技术,节能舒适 | 16,000 |
| 7 | 威能Premium VCW 246/5-5 | 97% | 24kW | 120-160㎡ | 全预混燃烧,超低氮排放 | 15,000 |
| 8 | 威能Premium VCW 286/5-5 | 97% | 28kW | 140-180㎡ | 智能除垢系统,延长使用寿命 | 16,000 |
| 9 | 威能Premium VCW 326/5-5 | 97% | 32kW | 160-200㎡ | 宽幅变频,舒适稳定 | 17,000 |
| 10 | 威能Compact VCW 246/5-5 | 95% | 24kW | 120-160㎡ | 小巧紧凑,节省空间 | 13,000 |
| 11 | 威能Compact VCW 286/5-5 | 95% | 28kW | 140-180㎡ | 高效燃烧系统,节能减排 | 14,000 |
| 12 | 威能Compact VCW 326/5-5 | 95% | 32kW | 160-200㎡ | 智能变频技术,节能舒适 | 15,000 |
| 13 | 威能Excellence VCW 246/7-5 | 98% | 24kW | 120-160㎡ | 智能恒温控制,节能环保 | 17,000 |
| 14 | 威能Excellence VCW 286/7-5 | 98% | 28kW | 140-180㎡ | 大流量换热器,快速升温 | 18,000 |
| 15 | 威能Excellence VCW 326/7-5 | 98% | 32kW | 160-200㎡ | 宽幅变频,舒适稳定 | 19,000 |
| 16 | 威能Comfort VCW 246/7-5 | 96% | 24kW | 120-160㎡ | 智能除垢系统,延长使用寿命 | 15,000 |
| 17 | 威能Comfort VCW 286/7-5 | 96% | 28kW | 140-180㎡ | 高效燃烧系统,节能减排 | 16,000 |
| 18 | 威能Comfort VCW 326/7-5 | 96% | 32kW | 160-200㎡ | 智能变频技术,节能舒适 | 17,000 |
| 19 | 威能Premium VCW 246/7-5 | 97% | 24kW | 120-160㎡ | 全预混燃烧,超低氮排放 | 16,000 |
| 20 | 威能Premium VCW 286/7-5 | 97% | 28kW | 140-180㎡ | 智能除垢系统,延长使用寿命 | 17,000 |
| 21 | 威能Premium VCW 326/7-5 | 97% | 32kW | 160-200㎡ | 宽幅变频,舒适稳定 | 18,000 |
| 22 | 威能Compact VCW 246/7-5 | 95% | 24kW | 120-160㎡ | 小巧紧凑,节省空间 | 14,000 |
| 23 | 威能Compact VCW 286/7-5 | 95% | 28kW | 140-180㎡ | 高效燃烧系统,节能减排 | 15,000 |
| 24 | 威能Compact VCW 326/7-5 | 95% | 32kW | 160-200㎡ | 智能变频技术,节能舒适 | 16,000 |
| 25 | 威能Excellence VCW 246/9-5 | 98% | 24kW | 120-160㎡ | 智能恒温控制,节能环保 | 18,000 |
| 26 | 威能Excellence VCW 286/9-5 | 98% | 28kW | 140-180㎡ | 大流量换热器,快速升温 | 19,000 |
| 27 | 威能Excellence VCW 326/9-5 | 98% | 32kW | 160-200㎡ | 宽幅变频,舒适稳定 | 20,000 |
| 28 | 威能Comfort VCW 246/9-5 | 96% | 24kW | 120-160㎡ | 智能除垢系统,延长使用寿命 | 16,000 |
| 29 | 威能Comfort VCW 286/9-5 | 96% | 28kW | 140-180㎡ | 高效燃烧系统,节能减排 | 17,000 |
| 30 | 威能Comfort VCW 326/9-5 | 96% | 32kW | 16
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

