文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 锁芯类型 | 防盗等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金点 | GD-100 | 不锈钢 | C级锁芯 | 甲级 | 3500 |
| 2 | 盼盼 | PP-200 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2800 |
| 3 | 耶鲁 | Y-300 | 合金钢 | C级锁芯 | 甲级 | 4200 |
| 4 | 德施曼 | T-400 | 不锈钢 | 指纹锁 | 甲级 | 5500 |
| 5 | 固力 | GL-500 | 钢木复合 | C级锁芯 | 甲级 | 3200 |
| 6 | 凯迪仕 | K-600 | 合金钢 | 智能锁 | 乙级 | 4800 |
| 7 | 美心 | MX-700 | 不锈钢 | B级锁芯 | 乙级 | 2500 |
| 8 | 金盾 | JS-800 | 钢木复合 | C级锁芯 | 甲级 | 3800 |
| 9 | 天盾 | TD-900 | 合金钢 | B级锁芯 | 乙级 | 2900 |
| 10 | 步阳 | BY-1000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 甲级 | 4000 |
| 11 | 志邦 | ZB-1100 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2600 |
| 12 | 新星 | XX-1200 | 合金钢 | C级锁芯 | 甲级 | 4500 |
| 13 | 华强 | HQ-1300 | 不锈钢 | B级锁芯 | 乙级 | 2700 |
| 14 | 奥拓 | AT-1400 | 钢木复合 | C级锁芯 | 甲级 | 3900 |
| 15 | 永诺 | YN-1500 | 合金钢 | B级锁芯 | 乙级 | 3000 |
| 16 | 海鸥 | HY-1600 | 不锈钢 | C级锁芯 | 甲级 | 4300 |
| 17 | 龙胜 | LS-1700 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2800 |
| 18 | 固力 | GL-1800 | 合金钢 | C级锁芯 | 甲级 | 4100 |
| 19 | 凯迪仕 | K-1900 | 不锈钢 | 智能锁 | 乙级 | 5000 |
| 20 | 美心 | MX-2000 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2700 |
| 21 | 金盾 | JS-2100 | 合金钢 | C级锁芯 | 甲级 | 4400 |
| 22 | 天盾 | TD-2200 | 不锈钢 | B级锁芯 | 乙级 | 2900 |
| 23 | 步阳 | BY-2300 | 钢木复合 | C级锁芯 | 甲级 | 4200 |
| 24 | 志邦 | ZB-2400 | 合金钢 | B级锁芯 | 乙级 | 3100 |
| 25 | 新星 | XX-2500 | 不锈钢 | C级锁芯 | 甲级 | 4600 |
| 26 | 华强 | HQ-2600 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2800 |
| 27 | 奥拓 | AT-2700 | 合金钢 | C级锁芯 | 甲级 | 4000 |
| 28 | 永诺 | YN-2800 | 不锈钢 | B级锁芯 | 乙级 | 3200 |
| 29 | 海鸥 | HY-2900 | 钢木复合 | C级锁芯 | 甲级 | 4500 |
| 30 | 龙胜 | LS-3000 | 合金钢 | B级锁芯 | 乙级 | 3300 |

