文章介绍
| 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 智能控制 | 除菌功能 | 保鲜技术 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容声BCD-550WKPZ | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 4999 |
| 容声BCD-480WDKPZ | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 4299 |
| 容声BCD-450WKPZ | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 3999 |
| 容声BCD-420WDKPZ | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 3699 |
| 容声BCD-380WKPZ | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 3299 |
| 容声BCD-350WDKPZ | 350 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 3099 |
| 容声BCD-320WKPZ | 320 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 2899 |
| 容声BCD-290WDKPZ | 290 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 2699 |
| 容声BCD-260WKPZ | 260 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 2499 |
| 容声BCD-230WDKPZ | 230 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 2299 |
| 容声BCD-200WKPZ | 200 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 2099 |
| 容声BCD-180WDKPZ | 180 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 1899 |
| 容声BCD-160WKPZ | 160 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 1699 |
| 容声BCD-140WDKPZ | 140 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 1499 |
| 容声BCD-120WKPZ | 120 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 1299 |
| 容声BCD-100WDKPZ | 100 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 1099 |
| 容声BCD-90WKPZ | 90 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 999 |
| 容声BCD-80WDKPZ | 80 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 899 |
| 容声BCD-70WKPZ | 70 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 799 |
| 容声BCD-60WDKPZ | 60 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 699 |
| 容声BCD-50WKPZ | 50 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 599 |
| 容声BCD-40WDKPZ | 40 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 499 |
| 容声BCD-30WKPZ | 30 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 399 |
| 容声BCD-25WDKPZ | 25 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 299 |
| 容声BCD-20WDKPZ | 20 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 199 |
| 容声BCD-15WDKPZ | 15 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 149 |
| 容声BCD-10WDKPZ | 10 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 99 |
| 容声BCD-5WDKPZ | 5 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | UVC除菌 | 干湿分储 | 49 |
| 容声BCD-3WDKPZ | 3 | 风冷无霜 | 一级 | 支持 | 银离子除菌 | 风冷保鲜 | 29 |

