文章介绍
| 排名 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 采暖面积(㎡) | 能源等级 | 价格(元) | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉斯 WFS-240 | 93% | 24 | 200-280 | 一级 | 12,999 | 智能温控、静音运行、防冻保护 |
| 2 | 威廉斯 WFS-300 | 94% | 30 | 250-350 | 一级 | 14,999 | 大流量换热器、智能除垢、防干烧保护 |
| 3 | 威廉斯 WFS-360 | 95% | 36 | 300-400 | 一级 | 16,999 | 全预混燃烧、低氮排放、智能故障诊断 |
| 4 | 威廉斯 WFS-420 | 96% | 42 | 350-450 | 一级 | 18,999 | 变频调速、节能环保、智能云控 |
| 5 | 威廉斯 WFS-480 | 97% | 48 | 400-500 | 一级 | 20,999 | 双换热器设计、超长使用寿命、智能语音控制 |
| 6 | 威廉斯 WFS-540 | 98% | 54 | 450-550 | 一级 | 22,999 | 双风机设计、超大风量、智能远程控制 |
| 7 | 威廉斯 WFS-600 | 99% | 60 | 500-600 | 一级 | 24,999 | 三换热器设计、超高热效率、智能自清洗 |
| 8 | 威廉斯 WFS-660 | 99.5% | 66 | 550-650 | 一级 | 26,999 | 四换热器设计、超低能耗、智能故障预警 |
| 9 | 威廉斯 WFS-720 | 99.8% | 72 | 600-700 | 一级 | 28,999 | 五换热器设计、超长质保、智能全自动控制 |
| 10 | 威廉斯 WFS-780 | 99.9% | 78 | 650-750 | 一级 | 30,999 | 六换热器设计、超静音运行、智能云平台管理 |
| 11 | 威廉斯 WFS-840 | 94% | 84 | 700-800 | 一级 | 32,999 | 七换热器设计、超高性价比、智能物联网控制 |
| 12 | 威廉斯 WFS-900 | 95% | 90 | 750-850 | 一级 | 34,999 | 八换热器设计、超大采暖面积、智能语音助手 |
| 13 | 威廉斯 WFS-960 | 96% | 96 | 800-900 | 一级 | 36,999 | 九换热器设计、超低氮排放、智能远程监控 |
| 14 | 威廉斯 WFS-1020 | 97% | 102 | 850-950 | 一级 | 38,999 | 十换热器设计、超长使用寿命、智能自学习功能 |
| 15 | 威廉斯 WFS-1080 | 98% | 108 | 900-1000 | 一级 | 40,999 | 十一换热器设计、超高热效率、智能故障诊断 |
| 16 | 威廉斯 WFS-1140 | 99% | 114 | 950-1050 | 一级 | 42,999 | 十二换热器设计、超低能耗、智能云平台管理 |
| 17 | 威廉斯 WFS-1200 | 99.5% | 120 | 1000-1100 | 一级 | 44,999 | 十三换热器设计、超静音运行、智能物联网控制 |
| 18 | 威廉斯 WFS-1260 | 99.8% | 126 | 1050-1150 | 一级 | 46,999 | 十四换热器设计、超高性价比、智能语音助手 |
| 19 | 威廉斯 WFS-1320 | 99.9% | 132 | 1100-1200 | 一级 | 48,999 | 十五换热器设计、超低氮排放、智能远程监控 |
| 20 | 威廉斯 WFS-1380 | 94% | 138 | 1150-1250 | 一级 | 50,999 | 十六换热器设计、超长使用寿命、智能自学习功能 |
| 21 | 威廉斯 WFS-1440 | 95% | 144 | 1200-1300 | 一级 | 52,999 | 十七换热器设计、超高热效率、智能故障诊断 |
| 22 | 威廉斯 WFS-1500 | 96% | 150 | 1250-1350 | 一级 | 54,999 | 十八换热器设计、超低能耗、智能云平台管理 |
| 23 | 威廉斯 WFS-1560 | 97% | 156 | 1300-1400 | 一级 | 56,999 | 十九换热器设计、超静音运行、智能物联网控制 |
| 24 | 威廉斯 WFS-1620 | 98% | 162 | 1350-1450 | 一级 | 58,999 | 二十换热器设计、超高性价比、智能语音助手 |
| 25 | 威廉斯 WFS-1680 | 99% | 168 | 1400-1500 | 一级 | 60,999 | 二十一换热器设计、超低氮排放、智能远程监控 |
| 26 | 威廉斯 WFS-1740 | 99.5% | 174 | 1450-1550 | 一级 | 62,999 | 二十二换热器设计、超长使用寿命、智能自学习功能 |
| 27 | 威廉斯 WFS-1800 | 99.8% | 180 | 1500-1600 | 一级 | 64,999 | 二十三换热器设计、超高热效率、智能故障诊断 |
| 28 | 威廉斯
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

