文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | J60 | 21 | 65 | 一级 | 3999 |
| 2 | 方太 | EM70 | 19 | 63 | 一级 | 3699 |
| 3 | 华帝 | i11057 | 18 | 62 | 一级 | 3299 |
| 4 | 美的 | C60 | 17 | 61 | 一级 | 2999 |
| 5 | 海尔 | CXW60 | 16 | 60 | 一级 | 2699 |
| 6 | 西门子 | LC98BC530W | 15 | 59 | 一级 | 2399 |
| 7 | 万和 | R70 | 14 | 58 | 一级 | 2099 |
| 8 | 帅康 | SK60 | 13 | 57 | 一级 | 1899 |
| 9 | 苏泊尔 | S60 | 12 | 56 | 一级 | 1699 |
| 10 | 九阳 | J60 | 11 | 55 | 一级 | 1499 |
| 11 | 老板 | J50 | 20 | 64 | 一级 | 3899 |
| 12 | 方太 | EM60 | 18 | 62 | 一级 | 3499 |
| 13 | 华帝 | i10057 | 17 | 61 | 一级 | 3099 |
| 14 | 美的 | C50 | 16 | 60 | 一级 | 2799 |
| 15 | 海尔 | CXW50 | 15 | 59 | 一级 | 2499 |
| 16 | 西门子 | LC97BC530W | 14 | 58 | 一级 | 2199 |
| 17 | 万和 | R60 | 13 | 57 | 一级 | 1999 |
| 18 | 帅康 | SK50 | 12 | 56 | 一级 | 1799 |
| 19 | 苏泊尔 | S50 | 11 | 55 | 一级 | 1599 |
| 20 | 九阳 | J50 | 10 | 54 | 一级 | 1399 |
| 21 | 老板 | J40 | 19 | 63 | 一级 | 3699 |
| 22 | 方太 | EM50 | 17 | 61 | 一级 | 3299 |
| 23 | 华帝 | i9057 | 16 | 60 | 一级 | 2899 |
| 24 | 美的 | C40 | 15 | 59 | 一级 | 2599 |
| 25 | 海尔 | CXW40 | 14 | 58 | 一级 | 2299 |
| 26 | 西门子 | LC96BC530W | 13 | 57 | 一级 | 1999 |
| 27 | 万和 | R50 | 12 | 56 | 一级 | 1799 |
| 28 | 帅康 | SK40 | 11 | 55 | 一级 | 1599 |
| 29 | 苏泊尔 | S40 | 10 | 54 | 一级 | 1399 |
| 30 | 九阳 | J40 | 9 | 53 | 一级 | 1199 |

