文章介绍
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 销售额(亿元) | 产品线 | 技术优势 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 35% | 120 | 单门、双门、三门、对开门 | 变频节能、智能温控 | 全国联保、24小时上门服务 |
| 2 | 美菱 | 28% | 90 | 单门、双门、三门、十字门 | 风冷无霜、除菌抑菌 | 全国售后网络、在线客服 |
| 3 | 容声 | 20% | 60 | 单门、双门、三门、四门 | 净味保鲜、智能变频 | 全国统一服务标准、专业售后团队 |
| 4 | 科龙 | 12% | 35 | 单门、双门、三门、对开门 | 双驱变频、智能除菌 | 全国售后服务中心、上门安装 |
| 5 | 新飞 | 5% | 15 | 单门、双门、三门 | 节能静音、智能控温 | 全国售后服务网络、在线报修 |
| 6 | 华日 | 3% | 10 | 单门、双门 | 智能温控、节能省电 | 省内售后服务、上门维修 |
| 7 | 澳柯玛 | 2% | 7 | 单门、双门、三门 | 直流变频、智能除菌 | 全国售后服务网络、专业维修团队 |
| 8 | 海信 | 1% | 5 | 单门、双门 | 变频节能、智能控温 | 全国售后服务中心、上门安装 |
| 9 | TCL | 1% | 4 | 单门、双门 | 节能静音、智能除菌 | 全国售后服务网络、在线报修 |
| 10 | 格兰仕 | 0.5% | 2 | 单门 | 节能省电、智能温控 | 省内售后服务、上门维修 |
| 11 | 长虹 | 0.5% | 2 | 单门、双门 | 变频节能、智能控温 | 全国售后服务中心、上门安装 |
| 12 | 西门子 | 0.5% | 2 | 单门、双门、三门 | 变频节能、智能除菌 | 全国售后服务网络、专业维修团队 |
| 13 | 博世 | 0.3% | 1 | 单门、双门 | 变频节能、智能控温 | 全国售后服务中心、上门安装 |
| 14 | 惠而浦 | 0.3% | 1 | 单门、双门、三门 | 变频节能、智能除菌 | 全国售后服务网络、专业维修团队 |
| 15 | 三星 | 0.2% | 0.8 | 单门、双门、三门 | 变频节能、智能除菌 | 全国售后服务网络、上门安装 |
| 16 | LG | 0.2% | 0.8 | 单门、双门、三门 | 变频节能、智能除菌 | 全国售后服务网络、专业维修团队 |
| 17 | 创维 | 0.1% | 0.5 | 单门、双门 | 节能静音、智能除菌 | 全国售后服务网络、在线报修 |
| 18 | 康佳 | 0.1% | 0.5 | 单门、双门 | 变频节能、智能控温 | 全国售后服务中心、上门安装 |
| 19 | 苏宁 | 0.1% | 0.4 | 单门、双门 | 节能省电、智能温控 | 省内售后服务、上门维修 |
| 20 | 国美 | 0.1% | 0.4 | 单门、双门 | 变频节能、智能控温 | 全国售后服务中心、上门安装 |
| 21 | 联想 | 0.05% | 0.2 | 单门 | 节能省电、智能温控 | 省内售后服务、上门维修 |
| 22 | 小米 | 0.05% | 0.2 | 单门、双门 | 变频节能、智能除菌 | 全国售后服务网络、在线报修 |
| 23 | 华为 | 0.05% | 0.2 | 单门、双门 | 节能静音、智能除菌 | 全国售后服务中心、上门安装 |
| 24 | OPPO | 0.05% | 0.2 | 单门 | 节能省电、智能温控 | 省内售后服务、上门维修 |
| 25 | vivo | 0.05% | 0.2 | 单门、双门 | 变频节能、智能除菌 | 全国售后服务网络、在线报修 |
| 26 | 荣耀 | 0.05% | 0.2 | 单门、双门 | 节能静音、智能除菌 | 全国售后服务中心、上门安装 |
| 27 | 一加 | 0.05% | 0.2 | 单门 | 节能省电、智能温控 | 省内售后服务、上门维修 |
| 28 | realme | 0.05% | 0.2 | 单门、双门 | 变频节能、智能除菌 | 全国售后服务网络、在线报修 |
| 29 | iQOO | 0.05% | 0.2 | 单门、双门 | 节能静音、智能除菌 | 全国售后服务中心、上门安装 |
| 30 | 努比亚 | 0.05% | 0.2 | 单门 | 节能省电、智能温控 | 省内售后服务、上门维修 |

