文章介绍
| 排名 | 品牌型号 | 能效等级 | 额定热负荷(kW) | 额定热水流量(L/min) | 尺寸(mm) | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧莱A1 | 一级 | 24 | 12 | 700x400x280 | 8000-10000 |
| 2 | 欧莱A2 | 一级 | 28 | 14 | 750x450x300 | 9000-11000 |
| 3 | 欧莱A3 | 一级 | 32 | 16 | 800x500x320 | 10000-12000 |
| 4 | 欧莱B1 | 二级 | 20 | 10 | 650x350x250 | 6000-8000 |
| 5 | 欧莱B2 | 二级 | 24 | 12 | 700x400x280 | 7000-9000 |
| 6 | 欧莱B3 | 二级 | 28 | 14 | 750x450x300 | 8000-10000 |
| 7 | 欧莱C1 | 三级 | 18 | 9 | 600x300x220 | 5000-7000 |
| 8 | 欧莱C2 | 三级 | 20 | 10 | 650x350x250 | 6000-8000 |
| 9 | 欧莱C3 | 三级 | 24 | 12 | 700x400x280 | 7000-9000 |
| 10 | 欧莱D1 | 一级 | 24 | 12 | 700x400x280 | 8000-10000 |
| 11 | 欧莱D2 | 一级 | 28 | 14 | 750x450x300 | 9000-11000 |
| 12 | 欧莱D3 | 一级 | 32 | 16 | 800x500x320 | 10000-12000 |
| 13 | 欧莱E1 | 二级 | 20 | 10 | 650x350x250 | 6000-8000 |
| 14 | 欧莱E2 | 二级 | 24 | 12 | 700x400x280 | 7000-9000 |
| 15 | 欧莱E3 | 二级 | 28 | 14 | 750x450x300 | 8000-10000 |
| 16 | 欧莱F1 | 三级 | 18 | 9 | 600x300x220 | 5000-7000 |
| 17 | 欧莱F2 | 三级 | 20 | 10 | 650x350x250 | 6000-8000 |
| 18 | 欧莱F3 | 三级 | 24 | 12 | 700x400x280 | 7000-9000 |
| 19 | 欧莱G1 | 一级 | 24 | 12 | 700x400x280 | 8000-10000 |
| 20 | 欧莱G2 | 一级 | 28 | 14 | 750x450x300 | 9000-11000 |
| 21 | 欧莱G3 | 一级 | 32 | 16 | 800x500x320 | 10000-12000 |
| 22 | 欧莱H1 | 二级 | 20 | 10 | 650x350x250 | 6000-8000 |
| 23 | 欧莱H2 | 二级 | 24 | 12 | 700x400x280 | 7000-9000 |
| 24 | 欧莱H3 | 二级 | 28 | 14 | 750x450x300 | 8000-10000 |
| 25 | 欧莱I1 | 三级 | 18 | 9 | 600x300x220 | 5000-7000 |
| 26 | 欧莱I2 | 三级 | 20 | 10 | 650x350x250 | 6000-8000 |
| 27 | 欧莱I3 | 三级 | 24 | 12 | 700x400x280 | 7000-9000 |
| 28 | 欧莱J1 | 一级 | 24 | 12 | 700x400x280 | 8000-10000 |
| 29 | 欧莱J2 | 一级 | 28 | 14 | 750x450x300 | 9000-11000 |
| 30 | 欧莱J3 | 一级 | 32 | 16 | 800x500x320 | 10000-12000 |

