文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(kW) | 制热量(kW) | 售后服务电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 400-836-5315 |
| 2 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5.0 | 6.0 | 400-889-9315 |
| 3 | 海尔 | KFR-35GW/01A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-609-9999 |
| 4 | 海信 | KFR-26GW/01A | 一级 | 2.6 | 3.0 | 400-830-8888 |
| 5 | 奥克斯 | KFR-35GW/F1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-820-6666 |
| 6 | 志高 | KFR-50LW/NhAa1A | 一级 | 5.0 | 6.0 | 400-666-5111 |
| 7 | 科龙 | KFR-35GW/01A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-889-9999 |
| 8 | TCL | KFR-26GW/01A | 一级 | 2.6 | 3.0 | 400-886-6666 |
| 9 | 长虹 | KFR-35GW/F1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-810-6666 |
| 10 | 三菱重工 | KFR-50LW/NhAa1A | 一级 | 5.0 | 6.0 | 400-650-5888 |
| 11 | 大金 | KFR-35GW/01A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-889-9999 |
| 12 | 日立 | KFR-26GW/01A | 一级 | 2.6 | 3.0 | 400-886-6666 |
| 13 | 东芝 | KFR-35GW/F1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-810-6666 |
| 14 | 松下 | KFR-50LW/NhAa1A | 一级 | 5.0 | 6.0 | 400-650-5888 |
| 15 | LG | KFR-35GW/01A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-889-9999 |
| 16 | 三星 | KFR-26GW/01A | 一级 | 2.6 | 3.0 | 400-886-6666 |
| 17 | 海信科龙 | KFR-35GW/F1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-810-6666 |
| 18 | 美的科龙 | KFR-50LW/NhAa1A | 一级 | 5.0 | 6.0 | 400-650-5888 |
| 19 | 格力大金 | KFR-35GW/01A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-889-9999 |
| 20 | 奥克斯美的 | KFR-26GW/01A | 一级 | 2.6 | 3.0 | 400-886-6666 |
| 21 | 志高格力 | KFR-35GW/F1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-810-6666 |
| 22 | 科龙志高 | KFR-50LW/NhAa1A | 一级 | 5.0 | 6.0 | 400-650-5888 |
| 23 | TCL格力 | KFR-35GW/01A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-889-9999 |
| 24 | 长虹美的 | KFR-26GW/01A | 一级 | 2.6 | 3.0 | 400-886-6666 |
| 25 | 三菱重工格力 | KFR-35GW/F1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-810-6666 |
| 26 | 大金志高 | KFR-50LW/NhAa1A | 一级 | 5.0 | 6.0 | 400-650-5888 |
| 27 | 日立格力 | KFR-35GW/01A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-889-9999 |
| 28 | 东芝志高 | KFR-26GW/01A | 一级 | 2.6 | 3.0 | 400-886-6666 |
| 29 | 松下格力 | KFR-35GW/F1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 400-810-6666 |
| 30 | LG志高 | KFR-50
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

