文章介绍
| 排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 性价比评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康佳 BCD-525WGPZ | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 9.5 |
| 2 | 康佳 BCD-475WGPZ | 475 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 9.2 |
| 3 | 康佳 BCD-405WGPZ | 405 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 | 9.0 |
| 4 | 康佳 BCD-365WGPZ | 365 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 | 8.9 |
| 5 | 康佳 BCD-325WGPZ | 325 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 | 8.8 |
| 6 | 康佳 BCD-295WGPZ | 295 | 风冷无霜 | 一级 | 1799 | 8.7 |
| 7 | 康佳 BCD-265WGPZ | 265 | 风冷无霜 | 一级 | 1599 | 8.6 |
| 8 | 康佳 BCD-235WGPZ | 235 | 风冷无霜 | 一级 | 1399 | 8.5 |
| 9 | 康佳 BCD-205WGPZ | 205 | 风冷无霜 | 一级 | 1199 | 8.4 |
| 10 | 康佳 BCD-175WGPZ | 175 | 风冷无霜 | 一级 | 999 | 8.3 |
| 11 | 康佳 BCD-525WGPZ-S | 525 | 风冷无霜 | 二级 | 2899 | 9.4 |
| 12 | 康佳 BCD-475WGPZ-S | 475 | 风冷无霜 | 二级 | 2599 | 9.1 |
| 13 | 康佳 BCD-405WGPZ-S | 405 | 风冷无霜 | 二级 | 2299 | 8.9 |
| 14 | 康佳 BCD-365WGPZ-S | 365 | 风冷无霜 | 二级 | 2099 | 8.8 |
| 15 | 康佳 BCD-325WGPZ-S | 325 | 风冷无霜 | 二级 | 1899 | 8.7 |
| 16 | 康佳 BCD-295WGPZ-S | 295 | 风冷无霜 | 二级 | 1699 | 8.6 |
| 17 | 康佳 BCD-265WGPZ-S | 265 | 风冷无霜 | 二级 | 1499 | 8.5 |
| 18 | 康佳 BCD-235WGPZ-S | 235 | 风冷无霜 | 二级 | 1299 | 8.4 |
| 19 | 康佳 BCD-205WGPZ-S | 205 | 风冷无霜 | 二级 | 1099 | 8.3 |
| 20 | 康佳 BCD-175WGPZ-S | 175 | 风冷无霜 | 二级 | 899 | 8.2 |
| 21 | 康佳 BCD-525WGPZ-T | 525 | 风冷无霜 | 三级 | 2799 | 9.3 |
| 22 | 康佳 BCD-475WGPZ-T | 475 | 风冷无霜 | 三级 | 2499 | 9.0 |
| 23 | 康佳 BCD-405WGPZ-T | 405 | 风冷无霜 | 三级 | 2199 | 8.8 |
| 24 | 康佳 BCD-365WGPZ-T | 365 | 风冷无霜 | 三级 | 1999 | 8.7 |
| 25 | 康佳 BCD-325WGPZ-T | 325 | 风冷无霜 | 三级 | 1799 | 8.6 |
| 26 | 康佳 BCD-295WGPZ-T | 295 | 风冷无霜 | 三级 | 1599 | 8.5 |
| 27 | 康佳 BCD-265WGPZ-T | 265 | 风冷无霜 | 三级 | 1399 | 8.4 |
| 28 | 康佳 BCD-235WGPZ-T | 235 | 风冷无霜 | 三级 | 1199 | 8.3 |
| 29 | 康佳 BCD-205WGPZ-T | 205 | 风冷无霜 | 三级 | 999 | 8.2 |
| 30 | 康佳 BCD-175WGPZ-T | 175 | 风冷无霜 | 三级 | 799 | 8.1 |

