文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧派 | Z505 | 21 | 58 | 一级 | 3999 |
| 2 | 欧派 | Z506 | 22 | 60 | 一级 | 4299 |
| 3 | 欧派 | Z507 | 23 | 62 | 一级 | 4599 |
| 4 | 欧派 | Z508 | 24 | 64 | 一级 | 4899 |
| 5 | 欧派 | Z509 | 25 | 66 | 一级 | 5199 |
| 6 | 欧派 | Z510 | 26 | 68 | 一级 | 5499 |
| 7 | 欧派 | Z511 | 27 | 70 | 一级 | 5799 |
| 8 | 欧派 | Z512 | 28 | 72 | 一级 | 6099 |
| 9 | 欧派 | Z513 | 29 | 74 | 一级 | 6399 |
| 10 | 欧派 | Z514 | 30 | 76 | 一级 | 6699 |
| 11 | 欧派 | Z515 | 21 | 59 | 一级 | 4099 |
| 12 | 欧派 | Z516 | 22 | 61 | 一级 | 4399 |
| 13 | 欧派 | Z517 | 23 | 63 | 一级 | 4699 |
| 14 | 欧派 | Z518 | 24 | 65 | 一级 | 4999 |
| 15 | 欧派 | Z519 | 25 | 67 | 一级 | 5299 |
| 16 | 欧派 | Z520 | 26 | 69 | 一级 | 5599 |
| 17 | 欧派 | Z521 | 27 | 71 | 一级 | 5899 |
| 18 | 欧派 | Z522 | 28 | 73 | 一级 | 6199 |
| 19 | 欧派 | Z523 | 29 | 75 | 一级 | 6499 |
| 20 | 欧派 | Z524 | 30 | 77 | 一级 | 6799 |
| 21 | 欧派 | Z525 | 21 | 60 | 一级 | 4199 |
| 22 | 欧派 | Z526 | 22 | 62 | 一级 | 4499 |
| 23 | 欧派 | Z527 | 23 | 64 | 一级 | 4799 |
| 24 | 欧派 | Z528 | 24 | 66 | 一级 | 5099 |
| 25 | 欧派 | Z529 | 25 | 68 | 一级 | 5399 |
| 26 | 欧派 | Z530 | 26 | 70 | 一级 | 5699 |
| 27 | 欧派 | Z531 | 27 | 72 | 一级 | 5999 |
| 28 | 欧派 | Z532 | 28 | 74 | 一级 | 6299 |
| 29 | 欧派 | Z533 | 29 | 76 | 一级 | 6599 |
| 30 | 欧派 | Z534 | 30 | 78 | 一级 | 6899 |

