文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 加热面积(㎡) | 发热方式 | 功能 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | Midea X8 | 2000 | 15-20 | PTC陶瓷 | 智能恒温、定时、遥控 | 1299 |
| 2 | 格力 | Gree T5 | 2200 | 18-25 | 石英管 | 智能变频、空气净化 | 1499 |
| 3 | 海尔 | Haier Z8 | 2500 | 20-30 | 碳纤维 | 智能APP控制、语音操控 | 1699 |
| 4 | TCL | TCL T6 | 1800 | 12-18 | PTC陶瓷 | 过热保护、防倾倒保护 | 999 |
| 5 | 奥克斯 | Aux A9 | 2000 | 15-20 | 石墨烯 | 智能恒温、定时、摇头送风 | 1299 |
| 6 | 长虹 | Changhong H6 | 2200 | 18-25 | PTC陶瓷 | 智能变频、空气加湿 | 1499 |
| 7 | 新飞 | Xinfei X5 | 1500 | 10-15 | 石英管 | 过热保护、防倾倒保护 | 799 |
| 8 | 科龙 | Kelon K8 | 2500 | 20-30 | 碳纤维 | 智能APP控制、语音操控 | 1699 |
| 9 | 华凌 | Hualing H5 | 1800 | 12-18 | PTC陶瓷 | 智能恒温、定时、摇头送风 | 999 |
| 10 | 美的 | Midea X6 | 2000 | 15-20 | 石墨烯 | 智能恒温、定时、遥控 | 1299 |
| 11 | 格力 | Gree T4 | 2200 | 18-25 | 石英管 | 智能变频、空气净化 | 1499 |
| 12 | 海尔 | Haier Z6 | 2500 | 20-30 | 碳纤维 | 智能APP控制、语音操控 | 1699 |
| 13 | TCL | TCL T5 | 1800 | 12-18 | PTC陶瓷 | 过热保护、防倾倒保护 | 999 |
| 14 | 奥克斯 | Aux A8 | 2000 | 15-20 | 石墨烯 | 智能恒温、定时、摇头送风 | 1299 |
| 15 | 长虹 | Changhong H4 | 2200 | 18-25 | PTC陶瓷 | 智能变频、空气加湿 | 1499 |
| 16 | 新飞 | Xinfei X4 | 1500 | 10-15 | 石英管 | 过热保护、防倾倒保护 | 799 |
| 17 | 科龙 | Kelon K6 | 2500 | 20-30 | 碳纤维 | 智能APP控制、语音操控 | 1699 |
| 18 | 华凌 | Hualing H4 | 1800 | 12-18 | PTC陶瓷 | 智能恒温、定时、摇头送风 | 999 |
| 19 | 美的 | Midea X5 | 2000 | 15-20 | 石墨烯 | 智能恒温、定时、遥控 | 1299 |
| 20 | 格力 | Gree T3 | 2200 | 18-25 | 石英管 | 智能变频、空气净化 | 1499 |
| 21 | 海尔 | Haier Z5 | 2500 | 20-30 | 碳纤维 | 智能APP控制、语音操控 | 1699 |
| 22 | TCL | TCL T4 | 1800 | 12-18 | PTC陶瓷 | 过热保护、防倾倒保护 | 999 |
| 23 | 奥克斯 | Aux A7 | 2000 | 15-20 | 石墨烯 | 智能恒温、定时、摇头送风 | 1299 |
| 24 | 长虹 | Changhong H3 | 2200 | 18-25 | PTC陶瓷 | 智能变频、空气加湿 | 1499 |
| 25 | 新飞 | Xinfei X3 | 1500 | 10-15 | 石英管 | 过热保护、防倾倒保护 | 799 |
| 26 | 科龙 | Kelon K5 | 2500 | 20-30 | 碳纤维 | 智能APP控制、语音操控 | 1699 |
| 27 | 华凌 | Hualing H3 | 1800 | 12-18 | PTC陶瓷 | 智能恒温、定时、摇头送风 | 999 |
| 28 | 美的 | Midea X4 | 2000 | 15-20 | 石墨烯 | 智能恒温、定时、遥控 | 1299 |
| 29 | 格力 | Gree T2 | 2200 | 18-25 | 石英管 | 智能变频、空气净化 | 1499 |
| 30 | 海尔 | Haier Z4 | 2500 | 20-30 | 碳纤维 | 智能APP控制、语音操控 | 1699 |

