文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-550WSA | 550 | 一级 | 3999 | 100000 | 4.8 |
| 2 | 美的 | BCD-520WKA | 520 | 一级 | 3599 | 90000 | 4.7 |
| 3 | 格力 | BCD-500WCA | 500 | 一级 | 3299 | 80000 | 4.6 |
| 4 | 容声 | BCD-480WSA | 480 | 一级 | 2999 | 70000 | 4.5 |
| 5 | 海信 | BCD-460WKA | 460 | 一级 | 2899 | 60000 | 4.4 |
| 6 | TCL | BCD-440WCA | 440 | 一级 | 2799 | 50000 | 4.3 |
| 7 | 创维 | BCD-420WSA | 420 | 一级 | 2699 | 40000 | 4.2 |
| 8 | 西门子 | BCD-400WKA | 400 | 一级 | 4999 | 30000 | 4.1 |
| 9 | 博世 | BCD-380WCA | 380 | 一级 | 4599 | 20000 | 4.0 |
| 10 | 惠而浦 | BCD-360WSA | 360 | 一级 | 3999 | 10000 | 3.9 |
| 11 | 长虹 | BCD-340WKA | 340 | 一级 | 3299 | 9000 | 3.8 |
| 12 | 奥克斯 | BCD-320WCA | 320 | 一级 | 2999 | 8000 | 3.7 |
| 13 | 伊莱克斯 | BCD-300WSA | 300 | 一级 | 4499 | 7000 | 3.6 |
| 14 | 三星 | BCD-280WKA | 280 | 一级 | 4099 | 6000 | 3.5 |
| 15 | LG | BCD-260WCA | 260 | 一级 | 3699 | 5000 | 3.4 |
| 16 | 松下 | BCD-240WSA | 240 | 一级 | 3299 | 4000 | 3.3 |
| 17 | 东芝 | BCD-220WKA | 220 | 一级 | 2999 | 3000 | 3.2 |
| 18 | 夏普 | BCD-200WCA | 200 | 一级 | 2699 | 2000 | 3.1 |
| 19 | 三菱 | BCD-180WSA | 180 | 一级 | 2499 | 1000 | 3.0 |
| 20 | 日立 | BCD-160WKA | 160 | 一级 | 2299 | 500 | 2.9 |
| 21 | 飞利浦 | BCD-140WCA | 140 | 一级 | 2099 | 400 | 2.8 |
| 22 | 苏泊尔 | BCD-120WSA | 120 | 一级 | 1899 | 300 | 2.7 |
| 23 | 九阳 | BCD-100WKA | 100 | 一级 | 1699 | 200 | 2.6 |
| 24 | 美的 | BCD-90WCA | 90 | 一级 | 1499 | 100 | 2.5 |
| 25 | 格兰仕 | BCD-80WSA | 80 | 一级 | 1299 | 50 | 2.4 |
| 26 | TCL | BCD-70WKA | 70 | 一级 | 1099 | 40 | 2.3 |
| 27 | 创维 | BCD-60WCA | 60 | 一级 | 999 | 30 | 2.2 |
| 28 | 西门子 | BCD-50WSA | 50 | 一级 | 899 | 20 | 2.1 |
| 29 | 博世 | BCD-40WKA | 40 | 一级 | 799 | 10 | 2.0 |
| 30 | 惠而浦 | BCD-30WCA | 30 | 一级 | 699 | 5 | 1.9 |

