文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(单位:万台) | 市场占有率 | 用户评分(满分10分) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 25 | 18% | 9.5 |
| 2 | 方太 | 20 | 15% | 9.2 |
| 3 | 海尔 | 18 | 12% | 9.0 |
| 4 | 西门子 | 15 | 10% | 8.8 |
| 5 | 博世 | 12 | 8% | 8.5 |
| 6 | 格力 | 10 | 7% | 8.3 |
| 7 | 大金 | 9 | 6% | 8.1 |
| 8 | 长虹 | 8 | 5% | 7.8 |
| 9 | 科龙 | 7 | 4% | 7.6 |
| 10 | 春兰 | 6 | 3% | 7.4 |
| 11 | 海信 | 5 | 3% | 7.3 |
| 12 | 华帝 | 4 | 2% | 7.2 |
| 13 | 苏泊尔 | 4 | 2% | 7.1 |
| 14 | 豪声 | 3 | 1% | 7.0 |
| 15 | 万和 | 3 | 1% | 6.9 |
| 16 | 老板 | 2 | 1% | 6.8 |
| 17 | 长城 | 2 | 1% | 6.7 |
| 18 | 海尔卡萨帝 | 2 | 1% | 6.6 |
| 19 | 新飞 | 1 | 0.5% | 6.5 |
| 20 | 长虹 | 1 | 0.5% | 6.4 |
| 21 | 美菱 | 1 | 0.5% | 6.3 |
| 22 | 华帝 | 1 | 0.5% | 6.2 |
| 23 | 科沃斯 | 1 | 0.5% | 6.1 |
| 24 | 志高 | 1 | 0.5% | 6.0 |
| 25 | 海尔卡萨帝 | 1 | 0.5% | 5.9 |
| 26 | 帅康 | 1 | 0.5% | 5.8 |
| 27 | 奥普 | 1 | 0.5% | 5.7 |
| 28 | 万家乐 | 1 |

