文章介绍
| 排名 | 品牌 | 综合评分 | 能效等级 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 噪音等级(dB) | 价格范围(元) | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | 95 | 一级 | 5.0 | 5.5 | 45 | 15000-30000 | 5年质保 |
| 2 | 美的 | 93 | 一级 | 4.5 | 5.0 | 48 | 12000-25000 | 3年质保 |
| 3 | 海尔 | 92 | 一级 | 4.0 | 4.5 | 46 | 10000-20000 | 2年质保 |
| 4 | 奥克斯 | 90 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 49 | 8000-18000 | 1年质保 |
| 5 | TCL | 89 | 一级 | 3.0 | 3.5 | 47 | 7000-15000 | 1年质保 |
| 6 | 志高 | 88 | 二级 | 2.5 | 3.0 | 50 | 6000-12000 | 1年质保 |
| 7 | 科龙 | 87 | 二级 | 2.0 | 2.5 | 52 | 5000-10000 | 1年质保 |
| 8 | 长虹 | 86 | 二级 | 1.5 | 2.0 | 54 | 4000-8000 | 1年质保 |
| 9 | 海信 | 85 | 三级 | 1.0 | 1.5 | 56 | 3000-6000 | 1年质保 |
| 10 | 三星 | 84 | 三级 | 0.5 | 1.0 | 58 | 2000-4000 | 1年质保 |

