文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产能(台) | 主要产品 | 荣誉资质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华帝股份 | 广东顺德 | 1992年 | 2.3亿元 | 500万 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机、热水器 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 2 | 方太集团 | 浙江宁波 | 1996年 | 1.5亿元 | 400万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 3 | 老板电器 | 浙江杭州 | 1979年 | 1.2亿元 | 350万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 4 | 美的集团 | 广东顺德 | 1968年 | 2.5亿元 | 320万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、世界500强企业 |
| 5 | 海尔集团 | 山东青岛 | 1984年 | 2亿元 | 300万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、世界500强企业 |
| 6 | 苏泊尔集团 | 浙江杭州 | 1994年 | 1.8亿元 | 280万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、炊具 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 7 | 九阳股份 | 浙江宁波 | 1994年 | 1.6亿元 | 250万 | 集成灶、豆浆机、榨汁机、破壁机 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 8 | 老板电器 | 浙江杭州 | 1979年 | 1.4亿元 | 230万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 9 | 林内集团 | 日本名古屋 | 1920年 | 1.2亿元 | 200万 | 集成灶、燃气灶、热水器、空调 | 日本百年企业、全球著名品牌 |
| 10 | 万和集团 | 浙江杭州 | 1988年 | 1亿元 | 180万 | 集成灶、燃气灶、热水器、太阳能 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 11 | 帅康集团 | 浙江杭州 | 1984年 | 9000万元 | 160万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 12 | 樱花集团 | 日本大阪 | 1917年 | 8000万元 | 150万 | 集成灶、燃气灶、热水器、空调 | 日本百年企业、全球著名品牌 |
| 13 | 火星人集成灶 | 广东佛山 | 2008年 | 7000万元 | 140万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 14 | 西门子集团 | 德国慕尼黑 | 1847年 | 6000万元 | 130万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 德国百年企业、全球著名品牌 |
| 15 | 博世集团 | 德国斯图加特 | 1886年 | 5000万元 | 120万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 德国百年企业、全球著名品牌 |
| 16 | 惠而浦集团 | 美国密歇根州 | 1911年 | 4000万元 | 110万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 美国百年企业、全球著名品牌 |
| 17 | 伊莱克斯集团 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919年 | 3000万元 | 100万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 瑞典百年企业、全球著名品牌 |
| 18 | 美的集团 | 广东顺德 | 1968年 | 2500万元 | 90万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、世界500强企业 |
| 19 | 海尔集团 | 山东青岛 | 1984年 | 2000万元 | 80万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、世界500强企业 |
| 20 | 苏泊尔集团 | 浙江杭州 | 1994年 | 1800万元 | 70万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、炊具 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 21 | 九阳股份 | 浙江宁波 | 1994年 | 1600万元 | 60万 | 集成灶、豆浆机、榨汁机、破壁机 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 22 | 老板电器 | 浙江杭州 | 1979年 | 1400万元 | 50万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 23 | 林内集团 | 日本名古屋 | 1920年 | 1200万元 | 40万 | 集成灶、燃气灶、热水器、空调 | 日本百年企业、全球著名品牌 |
| 24 | 万和集团 | 浙江杭州 | 1988年 | 1000万元 | 30万 | 集成灶、燃气灶、热水器、太阳能 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 25 | 帅康集团 | 浙江杭州 | 1984年 | 900万元 | 20万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 26 | 樱花集团 | 日本大阪 | 1917年 | 800万元 | 10万 | 集成灶、燃气灶、热水器、空调 | 日本百年企业、全球著名品牌 |
| 27 | 火星人集成灶 | 广东佛山 | 2008年 | 700万元 | 5万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 |
| 28 | 西门子集团 | 德国慕尼黑 | 1847年 | 600万元 | 4万 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器 | 德国百年企业、全球著名品牌 |

