文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) | 容量(升) | 能效等级 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-456WDPT | 3499 | 456 | A++ | 智能控温、多功能蔬果盒 |
| 2 | 美的 | BCD-521WDPG | 3988 | 521 | A+ | 静音设计、多层储物格 |
| 3 | 西门子 | KF88 | 5680 | 603 | A++ | 鲜味保鲜技术、自动除霜 |
| 4 | 松下 | NR-BK267 | 4599 | 526 | A++ | 冷冻速度快、低温保鲜 |
| 5 | LG | GR-B407GQQV | 3899 | 407 | A+ | 独立智能风冷系统、抗菌除味 |
| 6 | 格力 | BBCD-422WDLT | 3188 | 422 | A+ | 节能省电、智能脱臭 |
| 7 | 容声 | BCD-499WP | 3680 | 499 | A++ | 智能除霜、独立保鲜层 |
| 8 | 奥克斯 | BXJ-499WTPK | 2999 | 499 | A+ | 智能控温、独立蔬果储存 |
| 9 | 海信 | BCD-508WD | 3388 | 508 | A+ | 快速冷冻、智能解决食材保鲜难题 |
| 10 | TCL | BCD-538WET | 2799 | 538 | A+ | 静音节能、智能保鲜 |
| 11 | 创维 | BCD-451WCT | 2899 | 451 | A++ | 自动除霜、智能控温 |
| 12 | 长虹 | BCD-465WLS | 3150 | 465 | A+ | 多功能保鲜盒、智能温控 |
| 13 | 小天鹅 | BCD-478WLD | 3299 | 478 | A+ | 超强保鲜、低噪音设计 |
| 14 | 科龙 | BCD-512WR | 3599 | 512 | A++ | 独立温度控制、智能解决食材保鲜难题 |
| 15 | 美菱 | BCD-445WDP | 2799 | 445 | A+ | 节能环保、智能控温 |
| 16 | 统帅 | BCD-510WDCM | 3499 | 510 | A+ | 智能除霜、多功能保鲜 |
| 17 | 三星 | BCD-470WKD | 3799 | 470 | A++ |
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

